※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 305 | 314 | 302 | 310 | 8 | 2.65% |
| 2026/10/29 | 307 | 307 | 300 | 302 | -5 | -1.63% |
| 2026/10/28 | 310 | 313 | 303 | 307 | 1 | 0.33% |
| 2026/10/27 | 303 | 310 | 302 | 306 | 3 | 0.99% |
| 2026/10/26 | 303 | 309 | 296 | 303 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/23 | 300 | 311 | 294 | 303 | 1 | 0.33% |
| 2026/10/22 | 310 | 319 | 301 | 302 | -8 | -2.58% |
| 2026/10/21 | 298 | 312 | 298 | 310 | 10 | 3.33% |
| 2026/10/20 | 307 | 310 | 299 | 300 | -12 | -3.85% |
| 2026/10/19 | 323 | 325 | 312 | 312 | -18 | -5.45% |
| 2026/10/16 | 305 | 333 | 305 | 330 | 29 | 9.63% |
| 2026/10/15 | 305 | 305 | 298 | 301 | -9 | -2.90% |
| 2026/10/14 | 310 | 313 | 303 | 310 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 311 | 325 | 305 | 310 | -5 | -1.59% |
| 2026/10/09 | 292 | 315 | 292 | 315 | 18 | 6.06% |
| 2026/10/08 | 294 | 298 | 284 | 297 | 1 | 0.34% |
| 2026/10/07 | 297 | 301 | 293 | 296 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/06 | 296 | 307 | 296 | 296 | -1 | -0.34% |
| 2026/10/05 | 300 | 300 | 291 | 297 | 0 | 0.00% |
30日の日経平均は−1370円の6万3290円となり、4営業日ぶりに反落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までで下落幅が−2095円と売りが先行していたが、30日はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだかたちとなった。終値は一時下げ幅が拡大する場面もあり、相場全体の重たさが目立った。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |