銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(7/6 終値)
159.0
+1.00(0.63%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/07/06 159 164 158 1591 0.63%
2026/07/03 160 161 155 158-2 -1.25%
2026/07/02 156 163 155 1604 2.56%
2026/07/01 151 156 149 1565 3.31%
2026/06/30 150 152 145 1513 2.03%
2026/06/29 149 151 144 1486 4.23%
2026/06/26 151 151 140 142-12 -7.79%
2026/06/25 160 167 154 154-14 -8.33%
2026/06/24 156 185 155 16814 9.09%
2026/06/23 188 190 153 154-23 -12.99%
2026/06/22 150 177 150 17750 39.37%
2026/06/19 132 133 126 127-4 -3.05%
2026/06/18 136 136 131 131-5 -3.68%
2026/06/17 136 139 132 136-3 -2.16%
2026/06/16 135 146 133 1390 0.00%
2026/06/15 130 140 126 1399 6.92%
2026/06/12 127 132 125 1303 2.36%
2026/06/11 135 136 124 127-8 -5.93%
2026/06/10 122 169 117 13513 10.66%
2026/06/09 119 122 116 1224 3.39%
もっと見る
7/6(月) 16:30

6日の日経平均は小幅に反落し、前日比−6円38銭の6万9737円69銭で取引を終えた。一方でTOPIXは史上最高値を更新し、バリュー株への物色が続いたことが目立った。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月に入って前日までの下落幅は合計で−319円と売り優勢の地合いが続いており、6日もその弱さを引き継いで伸び悩んだ。市場では一部のAI関連株が売られ、日中には600円超の上昇と一時800円超の下落を含む乱高下が演じられたことが目を引いた。 ...

→全文を読む