※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 1,300 | 1,313 | 1,294 | 1,300 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/20 | 1,279 | 1,300 | 1,272 | 1,300 | 32 | 2.52% |
| 2026/08/19 | 1,289 | 1,289 | 1,250 | 1,268 | -28 | -2.16% |
| 2026/08/18 | 1,309 | 1,309 | 1,290 | 1,296 | -13 | -0.99% |
| 2026/08/17 | 1,314 | 1,318 | 1,303 | 1,309 | -5 | -0.38% |
| 2026/08/14 | 1,300 | 1,322 | 1,290 | 1,314 | 17 | 1.31% |
| 2026/08/13 | 1,267 | 1,298 | 1,267 | 1,297 | 23 | 1.81% |
| 2026/08/12 | 1,250 | 1,280 | 1,240 | 1,274 | 24 | 1.92% |
| 2026/08/10 | 1,290 | 1,290 | 1,220 | 1,250 | -40 | -3.10% |
| 2026/08/07 | 1,285 | 1,307 | 1,285 | 1,290 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/06 | 1,314 | 1,314 | 1,280 | 1,290 | -17 | -1.30% |
| 2026/08/05 | 1,304 | 1,320 | 1,304 | 1,307 | 3 | 0.23% |
| 2026/08/04 | 1,279 | 1,311 | 1,279 | 1,304 | 19 | 1.48% |
| 2026/08/03 | 1,355 | 1,355 | 1,274 | 1,285 | -45 | -3.38% |
| 2026/07/31 | 1,273 | 1,336 | 1,273 | 1,330 | 65 | 5.14% |
| 2026/07/30 | 1,250 | 1,269 | 1,250 | 1,265 | 19 | 1.52% |
| 2026/07/29 | 1,263 | 1,269 | 1,215 | 1,246 | -17 | -1.35% |
| 2026/07/28 | 1,273 | 1,273 | 1,263 | 1,263 | -11 | -0.86% |
| 2026/07/27 | 1,307 | 1,307 | 1,272 | 1,274 | 24 | 1.92% |
21日の日経平均は、前日比201円安の6万6016円となり反落した。下げ幅は一時900円超に達したが、終盤には下げ渋って取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日本製鋼所やトレンドマイクロが売られ、大日本住友製薬、ファーストリテイリング、IHIなどの主力株も軟調だった。一方で海運の川崎汽船など材料の出た銘柄は買われ、ディフェンシブや利ざや期待で銀行株が底堅さを見せる場面もあった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |