※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 1,374 | 1,384 | 1,355 | 1,357 | -20 | -1.45% |
2025/05/01 | 1,381 | 1,386 | 1,370 | 1,377 | -8 | -0.61% |
2025/04/30 | 1,387 | 1,390 | 1,372 | 1,385 | 10 | 0.69% |
2025/04/28 | 1,383 | 1,392 | 1,370 | 1,376 | 4 | 0.33% |
2025/04/25 | 1,371 | 1,389 | 1,369 | 1,371 | -6 | -0.47% |
2025/04/24 | 1,363 | 1,383 | 1,360 | 1,378 | 34 | 2.49% |
2025/04/23 | 1,358 | 1,358 | 1,343 | 1,344 | 29 | 2.21% |
2025/04/22 | 1,313 | 1,320 | 1,309 | 1,315 | 6 | 0.46% |
2025/04/21 | 1,330 | 1,332 | 1,309 | 1,309 | -30 | -2.28% |
2025/04/18 | 1,333 | 1,346 | 1,333 | 1,340 | 14 | 1.09% |
2025/04/17 | 1,312 | 1,325 | 1,300 | 1,325 | 23 | 1.77% |
2025/04/16 | 1,315 | 1,316 | 1,292 | 1,302 | -15 | -1.14% |
2025/04/15 | 1,319 | 1,327 | 1,305 | 1,317 | 16 | 1.23% |
2025/04/14 | 1,295 | 1,316 | 1,291 | 1,301 | 18 | 1.40% |
2025/04/11 | 1,276 | 1,291 | 1,262 | 1,283 | -66 | -4.93% |
2025/04/10 | 1,365 | 1,366 | 1,335 | 1,350 | 107 | 8.61% |
2025/04/09 | 1,280 | 1,283 | 1,226 | 1,243 | -60 | -4.61% |
2025/04/08 | 1,273 | 1,314 | 1,267 | 1,303 | 86 | 7.03% |
2025/04/07 | 1,200 | 1,241 | 1,191 | 1,217 | -144 | -10.58% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |