※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 1,745 | 1,759 | 1,734 | 1,757 | 8 | 0.46% |
2025/05/01 | 1,736 | 1,756 | 1,735 | 1,749 | 12 | 0.69% |
2025/04/30 | 1,766 | 1,766 | 1,732 | 1,737 | -3 | -0.17% |
2025/04/28 | 1,735 | 1,754 | 1,732 | 1,740 | 18 | 1.05% |
2025/04/25 | 1,725 | 1,731 | 1,713 | 1,722 | 28 | 1.65% |
2025/04/24 | 1,691 | 1,723 | 1,688 | 1,694 | 23 | 1.38% |
2025/04/23 | 1,696 | 1,698 | 1,670 | 1,671 | 15 | 0.91% |
2025/04/22 | 1,656 | 1,666 | 1,646 | 1,656 | 5 | 0.30% |
2025/04/21 | 1,671 | 1,677 | 1,641 | 1,651 | -37 | -2.19% |
2025/04/18 | 1,677 | 1,690 | 1,662 | 1,688 | 32 | 1.93% |
2025/04/17 | 1,631 | 1,659 | 1,630 | 1,656 | 20 | 1.22% |
2025/04/16 | 1,644 | 1,660 | 1,629 | 1,636 | -8 | -0.49% |
2025/04/15 | 1,643 | 1,656 | 1,640 | 1,644 | 3 | 0.18% |
2025/04/14 | 1,634 | 1,654 | 1,622 | 1,641 | 27 | 1.67% |
2025/04/11 | 1,582 | 1,619 | 1,563 | 1,614 | -64 | -3.81% |
2025/04/10 | 1,703 | 1,710 | 1,652 | 1,678 | 113 | 7.22% |
2025/04/09 | 1,611 | 1,622 | 1,548 | 1,565 | -69 | -4.22% |
2025/04/08 | 1,621 | 1,663 | 1,612 | 1,634 | 53 | 3.35% |
2025/04/07 | 1,588 | 1,622 | 1,559 | 1,581 | -87 | -5.22% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |