※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4,999.53 -33.18(-0.66%)(8/7 16:19:00)
| 年初来高値(3/2) | 5,578.02 |
| 年初来安値(1/5) | 4,216.72 |
| 期間 | 騰落率 | 順位 |
| 5日 | 2.83% | 11位 /33 |
| 1ヶ月 | -3.37% | 28位 /33 |
| 3ヶ月 | -5.73% | 29位 /33 |
| 6ヶ月 | -1.13% | 22位 /33 |
| 1年 | 28.88% | 15位 /33 |
| 3年 | 86.03% | 12位 /33 |
| 6年 | 187.05% | 13位 /33 |
| 10年 | 280.86% | 8位 /33 |
| 値上がり銘柄数 | 93銘柄 |
| 値下がり銘柄数 | 107銘柄 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6138 | ダイジェット... | 1,272.00 | +11.58% |
| 2 | 6400 | 不二精機 | 293.00 | +8.92% |
| 3 | 6140 | 旭ダイヤモン... | 1,271.00 | +7.44% |
| 4 | 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 4,650.00 | +6.90% |
| 5 | 6357 | 三精テクノロ... | 2,570.00 | +6.11% |
| 6 | 6445 | ジャノメ | 1,420.00 | +4.80% |
| 7 | 6418 | 日本金銭機械 | 1,200.00 | +4.53% |
| 8 | 6249 | ゲームカード... | 2,696.00 | +4.46% |
| 9 | 6334 | 明治機械 | 496.00 | +4.42% |
| 10 | 7013 | IHI | 2,744.50 | +4.02% |
| 11 | 6365 | 電業社機械製... | 5,510.00 | +3.96% |
| 12 | 6157 | 日進工具 | 864.00 | +3.72% |
| 13 | 6250 | やまびこ | 4,350.00 | +3.69% |
| 14 | 6155 | 高松機械工業 | 519.00 | +2.98% |
| 15 | 6151 | 日東工器 | 1,759.00 | +2.93% |
| 16 | 6420 | ガリレイホー... | 3,595.00 | +2.86% |
| 17 | 6286 | 靜甲 | 1,450.00 | +2.84% |
| 18 | 6326 | クボタ | 2,760.00 | +2.83% |
| 19 | 6267 | ゼネラルパッ... | 4,050.00 | +2.79% |
| 20 | 6248 | 横田製作所 | 1,800.00 | +2.33% |
| 21 | 6272 | レオン自動機 | 1,512.00 | +2.30% |
| 22 | 6347 | プラコー | 270.00 | +2.27% |
| 23 | 6166 | 中村超硬 | 636.00 | +2.25% |
| 24 | 7991 | マミヤ・オー... | 1,069.00 | +2.20% |
| 25 | 6457 | グローリー | 4,855.00 | +2.19% |
| 26 | 6005 | 三浦工業 | 3,266.00 | +2.06% |
| 27 | 6413 | 理想科学工業 | 1,096.00 | +2.05% |
| 28 | 6460 | セガサミーホ... | 2,769.50 | +2.03% |
| 29 | 6203 | 豊和工業 | 1,488.00 | +1.99% |
| 30 | 6282 | オイレス工業 | 2,932.00 | +1.98% |
| 31 | 6486 | イーグル工業 | 3,035.00 | +1.95% |
| 32 | 6265 | 妙徳 | 3,330.00 | +1.83% |
| 33 | 6233 | KLASS | 395.00 | +1.54% |
| 34 | 6360 | 東京自働機械... | 4,860.00 | +1.46% |
| 35 | 6239 | ナガオカ | 1,329.00 | +1.45% |
| 36 | 6371 | 椿本チエイン | 2,700.00 | +1.43% |
| 37 | 6351 | 鶴見製作所 | 2,442.00 | +1.33% |
| 38 | 6425 | ユニバーサル... | 691.00 | +1.32% |
| 39 | 6405 | 鈴茂器工 | 1,074.00 | +1.32% |
| 40 | 6482 | YUSHIN | 691.00 | +1.32% |
| 41 | 6417 | SANKYO | 1,918.00 | +1.24% |
| 42 | 6279 | 瑞光 | 929.00 | +1.20% |
| 43 | 6430 | ダイコク電機 | 2,407.00 | +1.18% |
| 44 | 6497 | ハマイ | 1,395.00 | +1.16% |
| 45 | 7011 | 三菱重工業 | 4,044.00 | +1.15% |
| 46 | 6485 | 前澤給装工業 | 1,623.00 | +1.12% |
| 47 | 6103 | オークマ | 5,580.00 | +1.09% |
| 48 | 6147 | ヤマザキ | 190.00 | +1.06% |
| 49 | 6494 | NFKホール... | 98.00 | +1.03% |
| 50 | 6464 | ツバキ・ナカ... | 394.00 | +1.03% |
| 51 | 6335 | 東京機械製作所 | 717.00 | +0.99% |
| 52 | 6436 | アマノ | 3,934.00 | +0.98% |
| 53 | 6393 | 油研工業 | 3,095.00 | +0.98% |
| 54 | 7004 | カナデビア | 1,243.00 | +0.89% |
| 55 | 6292 | カワタ | 832.00 | +0.85% |
| 56 | 6104 | 芝浦機械 | 4,140.00 | +0.85% |
| 57 | 6118 | アイダエンジ... | 1,252.00 | +0.72% |
| 58 | 6159 | ミクロン精密 | 1,838.00 | +0.71% |
| 59 | 6390 | 加藤製作所 | 1,347.00 | +0.67% |
| 60 | 7022 | サノヤスホー... | 312.00 | +0.65% |
| 61 | 6419 | マースグルー... | 3,120.00 | +0.65% |
| 62 | 6382 | トリニティ工業 | 1,231.00 | +0.65% |
| 63 | 6161 | エスティック | 1,079.00 | +0.65% |
| 64 | 6428 | オーイズミ | 318.00 | +0.63% |
| 65 | 6230 | SANEI | 2,100.00 | +0.62% |
| 66 | 6228 | ジェイ・イー... | 520.00 | +0.58% |
| 67 | 6472 | NTN | 392.10 | +0.54% |
| 68 | 6465 | ホシザキ | 5,740.00 | +0.51% |
| 69 | 6367 | ダイキン工業 | 22,210.00 | +0.50% |
| 70 | 6412 | 平和 | 2,121.00 | +0.47% |
| 71 | 6363 | 酉島製作所 | 3,235.00 | +0.47% |
| 72 | 6324 | ハーモニック... | 7,160.00 | +0.42% |
| 73 | 6484 | KVK | 2,335.00 | +0.39% |
| 74 | 6269 | 三井海洋開発 | 10,320.00 | +0.34% |
| 75 | 6322 | タクミナ | 1,587.00 | +0.32% |
| 76 | 6245 | ヒラノテクシ... | 1,625.00 | +0.31% |
| 77 | 6276 | ナビタス | 321.00 | +0.31% |
| 78 | 6467 | ニチダイ | 331.00 | +0.30% |
| 79 | 6488 | ヨシタケ | 988.00 | +0.30% |
| 80 | 544A | GMSグループ | 361.00 | +0.28% |
| 81 | 6586 | マキタ | 5,488.00 | +0.27% |
| 82 | 6209 | リケンNPR | 4,130.00 | +0.24% |
| 83 | 6238 | フリュー | 1,403.00 | +0.21% |
| 84 | 6167 | 冨士ダイス | 995.00 | +0.20% |
| 85 | 6150 | タケダ機械 | 2,790.00 | +0.18% |
| 86 | 6287 | サトー | 2,593.00 | +0.15% |
| 87 | 6309 | 巴工業 | 1,943.00 | +0.15% |
| 88 | 1909 | 日本ドライケ... | 3,705.00 | +0.14% |
| 89 | 6229 | オーケーエム | 1,581.00 | +0.13% |
| 90 | 6208 | 石川製作所 | 1,718.00 | +0.12% |
| 91 | 6294 | オカダアイヨン | 2,017.00 | +0.10% |
| 92 | 6257 | 藤商事 | 1,020.00 | +0.10% |
| 93 | 5631 | 日本製鋼所 | 7,744.00 | +0.08% |
| 94 | 6325 | タカキタ | 403.00 | 0.00% |
| 95 | 6343 | フリージア・... | 146.00 | 0.00% |
| 96 | 6144 | 西部電機 | 3,040.00 | 0.00% |
| 97 | 6471 | 日本精工 | 1,173.50 | 0.00% |
| 98 | 6307 | サンセイ | 466.00 | 0.00% |
| 99 | 6306 | 日工 | 988.00 | 0.00% |
| 100 | 6495 | 宮入バルブ製... | 121.00 | 0.00% |
| 101 | 6383 | ダイフク | 6,176.00 | -0.02% |
| 102 | 6291 | 日本エアーテ... | 1,343.00 | -0.07% |
| 103 | 6395 | タダノ | 1,418.00 | -0.07% |
| 104 | 6381 | アネスト岩田 | 1,890.00 | -0.11% |
| 105 | 6149 | 小田原エンジ... | 2,187.00 | -0.14% |
| 106 | 6268 | ナブテスコ | 4,910.00 | -0.16% |
| 107 | 6240 | ヤマシンフィ... | 556.00 | -0.18% |
| 108 | 6262 | PEGASUS | 518.00 | -0.19% |
| 109 | 6224 | JRC | 1,108.00 | -0.27% |
| 110 | 6302 | 住友重機械工業 | 5,884.00 | -0.29% |
| 111 | 6473 | ジェイテクト | 2,159.00 | -0.32% |
| 112 | 6424 | 高見沢サイバ... | 900.00 | -0.33% |
| 113 | 6369 | トーヨーカネツ | 2,500.00 | -0.40% |
| 114 | 6392 | ヤマダコーポ... | 7,510.00 | -0.40% |
| 115 | 6470 | 大豊工業 | 1,119.00 | -0.44% |
| 116 | 6305 | 日立建機 | 5,609.00 | -0.50% |
| 117 | 6408 | 小倉クラッチ | 4,695.00 | -0.53% |
| 118 | 6136 | オーエスジー | 3,931.00 | -0.53% |
| 119 | 6232 | ACSL | 1,727.00 | -0.58% |
| 120 | 6444 | サンデン | 164.00 | -0.61% |
| 121 | 6345 | アイチ コー... | 1,414.00 | -0.63% |
| 122 | 6246 | テクノスマート | 1,858.00 | -0.64% |
| 123 | 6156 | エーワン精密 | 1,839.00 | -0.65% |
| 124 | 6432 | 竹内製作所 | 7,700.00 | -0.65% |
| 125 | 6349 | 小森コーポレ... | 1,902.00 | -0.68% |
| 126 | 6301 | 小松製作所 | 7,349.00 | -0.73% |
| 127 | 6277 | ホソカワミク... | 5,190.00 | -0.76% |
| 128 | 7726 | 黒田精工 | 1,384.00 | -0.79% |
| 129 | 6222 | 島精機製作所 | 952.00 | -0.83% |
| 130 | 6247 | 日阪製作所 | 1,745.00 | -0.85% |
| 131 | 6137 | 小池酸素工業 | 1,531.00 | -0.97% |
| 132 | 6378 | 木村化工機 | 1,253.00 | -1.03% |
| 133 | 6317 | 北川鉄工所 | 1,729.00 | -1.09% |
| 134 | 6340 | 澁谷工業 | 4,490.00 | -1.10% |
| 135 | 6474 | 不二越 | 5,740.00 | -1.20% |
| 136 | 6158 | 和井田製作所 | 970.00 | -1.32% |
| 137 | 6165 | パンチ工業 | 518.00 | -1.33% |
| 138 | 6339 | 新東工業 | 1,176.00 | -1.34% |
| 139 | 6454 | マックス | 1,895.00 | -1.40% |
| 140 | 6273 | SMC | 74,190.00 | -1.54% |
| 141 | 6298 | ワイエイシイ... | 1,196.00 | -1.56% |
| 142 | 6258 | 平田機工 | 3,165.00 | -1.56% |
| 143 | 6331 | 三菱化工機 | 3,215.00 | -1.68% |
| 144 | 6338 | タカトリ | 1,570.00 | -1.69% |
| 145 | 6459 | だいわ | 1,772.00 | -1.77% |
| 146 | 6332 | 月島ホールデ... | 2,724.00 | -1.87% |
| 147 | 6226 | 守谷輸送機工業 | 2,039.00 | -1.88% |
| 148 | 6391 | 加地テック | 4,500.00 | -1.96% |
| 149 | 7021 | ニッチツ | 2,045.00 | -2.11% |
| 150 | 6336 | 石井表記 | 1,598.00 | -2.14% |
| 151 | 6440 | JUKI | 639.00 | -2.14% |
| 152 | 6255 | エヌ・ピー・... | 687.00 | -2.14% |
| 153 | 7003 | 三井E&S | 4,202.00 | -2.28% |
| 154 | 6145 | NITTOKU | 2,737.00 | -2.32% |
| 155 | 6310 | 井関農機 | 1,938.00 | -2.32% |
| 156 | 6289 | 技研製作所 | 1,885.00 | -2.48% |
| 157 | 6237 | イワキポンプ | 5,460.00 | -2.50% |
| 158 | 6356 | 日本ギア工業 | 1,335.00 | -2.55% |
| 159 | 6134 | FUJI | 7,909.00 | -2.56% |
| 160 | 6358 | 酒井重工業 | 2,114.00 | -2.58% |
| 161 | 6407 | CKD | 6,330.00 | -2.62% |
| 162 | 6223 | 西部技研 | 2,084.00 | -2.71% |
| 163 | 6384 | 昭和真空 | 1,647.00 | -2.72% |
| 164 | 6364 | AIRMAN | 2,601.00 | -2.77% |
| 165 | 6141 | DMG森精機 | 3,655.00 | -2.79% |
| 166 | 6361 | 荏原製作所 | 5,686.00 | -2.84% |
| 167 | 6143 | ソディック | 1,820.00 | -2.99% |
| 168 | 6217 | 津田駒工業 | 735.00 | -3.03% |
| 169 | 6370 | 栗田工業 | 8,700.00 | -3.06% |
| 170 | 6368 | オルガノ | 14,555.00 | -3.10% |
| 171 | 6490 | PILLAR | 10,280.00 | -3.11% |
| 172 | 6135 | 牧野フライス... | 14,600.00 | -3.12% |
| 173 | 6380 | オリエンタル... | 3,720.00 | -3.13% |
| 174 | 6235 | オプトラン | 3,165.00 | -3.36% |
| 175 | 6458 | 新晃工業 | 1,204.00 | -3.37% |
| 176 | 6231 | 木村工機 | 11,920.00 | -3.48% |
| 177 | 6496 | 中北製作所 | 5,250.00 | -3.67% |
| 178 | 6328 | 荏原実業 | 2,188.00 | -3.70% |
| 179 | 6101 | ツガミ | 5,810.00 | -3.81% |
| 180 | 6316 | 丸山製作所 | 2,765.00 | -3.89% |
| 181 | 6327 | 北川精機 | 3,215.00 | -4.03% |
| 182 | 6022 | 赤阪鐵工所 | 2,633.00 | -4.29% |
| 183 | 6254 | 野村マイクロ... | 4,225.00 | -4.30% |
| 184 | 6469 | 放電精密加工... | 2,780.00 | -4.47% |
| 185 | 6402 | 兼松エンジニ... | 1,526.00 | -4.57% |
| 186 | 6264 | マルマエ | 2,036.00 | -4.59% |
| 187 | 6463 | TPR | 1,480.00 | -4.70% |
| 188 | 6387 | サムコ | 8,830.00 | -4.95% |
| 189 | 6323 | ローツェ | 3,954.00 | -5.07% |
| 190 | 6146 | ディスコ | 58,440.00 | -5.11% |
| 191 | 6337 | テセック | 3,220.00 | -5.15% |
| 192 | 6481 | THK | 7,194.00 | -5.22% |
| 193 | 6013 | タクマ | 3,205.00 | -5.32% |
| 194 | 6227 | AIメカテック | 6,960.00 | -5.95% |
| 195 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 13,560.00 | -6.42% |
| 196 | 6333 | TEIKOKU | 3,270.00 | -6.97% |
| 197 | 6284 | 日精エー・エ... | 9,260.00 | -7.68% |
| 198 | 6113 | アマダ | 2,708.00 | -7.88% |
| 199 | 6218 | エンシュウ | 630.00 | -7.89% |
| 200 | 6125 | 岡本工作機械... | 5,160.00 | -8.19% |
| 201 | 6466 | TVE | 4,045.00 | -8.69% |
| 202 | 6433 | ヒーハイスト | 945.00 | -8.78% |
| 203 | 6278 | ユニオンツール | 16,490.00 | -9.54% |
| 204 | 6480 | 日本トムソン | 1,827.00 | -11.09% |
| 205 | 6315 | TOWA | 2,532.00 | -11.47% |
| 206 | 6498 | キッツ | 2,091.00 | -12.91% |
| 207 | 6266 | タツモ | 3,370.00 | -13.26% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |