※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 1,572 | 1,585 | 1,565 | 1,572 | 13 | 0.83% |
| 2026/08/13 | 1,560 | 1,566 | 1,545 | 1,559 | 18 | 1.17% |
| 2026/08/12 | 1,517 | 1,548 | 1,512 | 1,541 | 27 | 1.78% |
| 2026/08/10 | 1,505 | 1,516 | 1,488 | 1,514 | 28 | 1.88% |
| 2026/08/07 | 1,506 | 1,511 | 1,467 | 1,486 | -29 | -1.91% |
| 2026/08/06 | 1,531 | 1,546 | 1,504 | 1,515 | -15 | -0.98% |
| 2026/08/05 | 1,530 | 1,558 | 1,452 | 1,530 | -79 | -4.91% |
| 2026/08/04 | 1,500 | 1,533 | 1,468 | 1,522 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/03 | 1,500 | 1,533 | 1,468 | 1,522 | 24 | 1.60% |
| 2026/07/31 | 1,499 | 1,525 | 1,473 | 1,498 | 34 | 2.32% |
| 2026/07/30 | 1,459 | 1,486 | 1,443 | 1,464 | 22 | 1.53% |
| 2026/07/29 | 1,490 | 1,493 | 1,419 | 1,442 | -36 | -2.44% |
| 2026/07/28 | 1,500 | 1,508 | 1,466 | 1,478 | -50 | -3.27% |
| 2026/07/27 | 1,522 | 1,530 | 1,494 | 1,528 | 20 | 1.33% |
| 2026/07/24 | 1,500 | 1,514 | 1,492 | 1,508 | -10 | -0.66% |
| 2026/07/23 | 1,526 | 1,533 | 1,509 | 1,518 | 10 | 0.66% |
| 2026/07/22 | 1,516 | 1,535 | 1,501 | 1,508 | 14 | 0.94% |
| 2026/07/21 | 1,475 | 1,505 | 1,466 | 1,494 | 34 | 2.33% |
14日の日経平均は+405円の6万8713円となり、4日続伸した。今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3946円と買い基調が続いており、この日の東京市場もその流れを引き継いで堅調に推移した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後に各メディアが伝えたまとめによれば、2026年8月14日の日経平均はTOPIXの連日最高値更新を背景に、米国株高を受けてハイテク・AI関連や半導体株に買いが入ったと報じられた。一方で週末要因や高値警戒から利益確定の動きもみられたという。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.72 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 3 | GMOペパボ | 7.59 % |