※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 9,360 | 9,870 | 9,360 | 9,480 | 10 | 0.11% |
| 2026/10/15 | 9,370 | 9,670 | 9,280 | 9,470 | 120 | 1.28% |
| 2026/10/14 | 9,800 | 9,950 | 9,350 | 9,350 | -400 | -4.10% |
| 2026/10/13 | 9,670 | 10,140 | 9,670 | 9,750 | 80 | 0.83% |
| 2026/10/09 | 9,470 | 9,870 | 9,470 | 9,670 | 50 | 0.52% |
| 2026/10/08 | 9,760 | 9,950 | 9,500 | 9,620 | -190 | -1.94% |
| 2026/10/07 | 9,370 | 9,860 | 9,340 | 9,810 | 590 | 6.40% |
| 2026/10/06 | 9,560 | 9,600 | 9,220 | 9,220 | -340 | -3.56% |
| 2026/10/05 | 9,170 | 9,600 | 9,150 | 9,560 | 490 | 5.40% |
| 2026/10/02 | 10,030 | 10,050 | 9,060 | 9,070 | -1090 | -10.73% |
| 2026/10/01 | 10,150 | 10,400 | 10,010 | 10,160 | 70 | 0.69% |
| 2026/09/30 | 9,750 | 10,130 | 9,630 | 10,090 | 490 | 5.10% |
| 2026/09/29 | 9,740 | 9,920 | 9,530 | 9,600 | -190 | -1.94% |
| 2026/09/28 | 9,900 | 9,980 | 9,640 | 9,790 | -30 | -0.31% |
| 2026/09/25 | 9,850 | 9,990 | 9,720 | 9,820 | -30 | -0.30% |
| 2026/09/24 | 9,730 | 9,990 | 9,650 | 9,850 | 160 | 1.65% |
16日の日経平均は+898円の6万5324円となり、7営業日ぶりに反発した。前日までの下落で今月の下落幅はー2328円と売りが優勢だったが、この反発は地合いの底堅さを示す動きとなった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディアの報道によれば、2026年10月16日、東証は7営業日ぶりの反発となり、日経平均は+898円34銭の6万5324円29銭で取引を終えた。前日の大幅安の反動から幅広い銘柄に買いが広がり、特にAI向け半導体関連などで買い戻しが入ったと伝えられている。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |