※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 1,643 | 1,660 | 1,626 | 1,640 | 2 | 0.12% |
| 2026/07/06 | 1,668 | 1,668 | 1,610 | 1,638 | -25 | -1.50% |
| 2026/07/03 | 1,640 | 1,663 | 1,620 | 1,663 | 16 | 0.97% |
| 2026/07/02 | 1,653 | 1,664 | 1,625 | 1,647 | -18 | -1.08% |
| 2026/07/01 | 1,656 | 1,679 | 1,644 | 1,665 | 42 | 2.59% |
| 2026/06/30 | 1,670 | 1,672 | 1,623 | 1,623 | -36 | -2.17% |
| 2026/06/29 | 1,720 | 1,727 | 1,629 | 1,659 | -21 | -1.25% |
| 2026/06/26 | 1,671 | 1,686 | 1,649 | 1,680 | 9 | 0.54% |
| 2026/06/25 | 1,650 | 1,683 | 1,648 | 1,671 | 24 | 1.46% |
| 2026/06/24 | 1,650 | 1,675 | 1,635 | 1,647 | 8 | 0.49% |
| 2026/06/23 | 1,701 | 1,701 | 1,639 | 1,639 | -71 | -4.15% |
| 2026/06/22 | 1,703 | 1,735 | 1,690 | 1,710 | 26 | 1.54% |
| 2026/06/19 | 1,660 | 1,684 | 1,658 | 1,684 | 41 | 2.50% |
| 2026/06/18 | 1,600 | 1,656 | 1,599 | 1,643 | 37 | 2.30% |
| 2026/06/17 | 1,596 | 1,640 | 1,594 | 1,606 | 8 | 0.50% |
| 2026/06/16 | 1,637 | 1,644 | 1,598 | 1,598 | -38 | -2.32% |
| 2026/06/15 | 1,646 | 1,655 | 1,636 | 1,636 | 36 | 2.25% |
| 2026/06/12 | 1,613 | 1,646 | 1,596 | 1,600 | -9 | -0.56% |
| 2026/06/11 | 1,600 | 1,618 | 1,564 | 1,609 | -16 | -0.98% |
| 2026/06/10 | 1,650 | 1,660 | 1,611 | 1,625 | -36 | -2.17% |
2026年7月7日の東京株式市場で日経平均は続落し、終値は6万8,256円96銭と前日比で−1,480円となりました。韓国サムスン株の安値を嫌気し、AI・半導体関連を中心に売りが膨らんだことが相場の重しになりました。市場では調整色が強く、戻りを待つムードが広がっています。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではSUMCOやキオクシアホールディングスが売られ、太陽誘電、村田製作所、ディスコなどのハイテク・半導体関連も下落しました。一方、食料品のサッポロホールディングスは買われ、ジャパンマテリアルなど下値では押し目買いが入る銘柄も見られました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |