※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 1,663 | 1,669 | 1,658 | 1,669 | 36 | 2.20% |
2025/05/01 | 1,663 | 1,663 | 1,633 | 1,633 | -45 | -2.68% |
2025/04/30 | 1,663 | 1,678 | 1,658 | 1,678 | 37 | 2.25% |
2025/04/28 | 1,664 | 1,664 | 1,631 | 1,641 | 7 | 0.43% |
2025/04/25 | 1,620 | 1,634 | 1,620 | 1,634 | 14 | 0.86% |
2025/04/24 | 1,626 | 1,626 | 1,575 | 1,620 | -4 | -0.25% |
2025/04/23 | 1,603 | 1,647 | 1,603 | 1,624 | 4 | 0.25% |
2025/04/22 | 1,646 | 1,646 | 1,589 | 1,620 | 11 | 0.68% |
2025/04/21 | 1,649 | 1,679 | 1,609 | 1,609 | 0 | 0.00% |
2025/04/18 | 1,580 | 1,609 | 1,565 | 1,609 | 28 | 1.77% |
2025/04/17 | 1,579 | 1,581 | 1,579 | 1,581 | 15 | 0.96% |
2025/04/16 | 1,561 | 1,566 | 1,561 | 1,566 | 7 | 0.45% |
2025/04/15 | 1,546 | 1,575 | 1,546 | 1,559 | 12 | 0.78% |
2025/04/14 | 1,538 | 1,559 | 1,538 | 1,547 | -8 | -0.51% |
2025/04/11 | 1,550 | 1,575 | 1,550 | 1,555 | 4 | 0.26% |
2025/04/10 | 1,574 | 1,600 | 1,531 | 1,551 | 28 | 1.84% |
2025/04/09 | 1,566 | 1,583 | 1,523 | 1,523 | -67 | -4.21% |
2025/04/08 | 1,597 | 1,598 | 1,555 | 1,590 | -7 | -0.44% |
2025/04/07 | 1,528 | 1,601 | 1,491 | 1,597 | -51 | -3.09% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |