銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(8/6 終値)
600.0
+0.00(0.00%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/08/06 600 607 596 6000 0.00%
2026/08/05 601 607 599 6000 0.00%
2026/08/04 605 610 598 6000 0.00%
2026/08/03 607 613 599 600-7 -1.15%
2026/07/31 612 615 607 607-8 -1.30%
2026/07/30 617 617 608 6150 0.00%
2026/07/29 620 620 604 615-2 -0.32%
2026/07/28 615 619 612 617-1 -0.16%
2026/07/27 611 618 609 6183 0.49%
2026/07/24 615 621 606 615-10 -1.60%
2026/07/23 632 632 621 625-5 -0.79%
2026/07/22 629 630 621 6302 0.32%
2026/07/21 617 628 612 62810 1.62%
2026/07/17 614 618 587 6184 0.65%
2026/07/16 606 614 605 61411 1.82%
2026/07/15 603 605 598 6031 0.17%
2026/07/14 595 603 595 6027 1.18%
2026/07/13 595 598 589 5953 0.51%
2026/07/10 596 596 585 5920 0.00%
2026/07/09 603 603 591 592-6 -1.00%
もっと見る
8/6(木) 16:30

6日の日経平均は3営業日ぶりに反落し、終値は65,683円26銭(前日比−617円)となった。前日まで続いた上昇の一服感から戻り売り・利確が優勢となったかたちだ。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

市場では米半導体株の下落を嫌気した動きが目立った。米同業の売上高見通しが予想を下回ったとの報道を受け、キオクシアホールディングスが急反落したことを起点にハイテク中心の利益確定売りが広がり、東証グロース指数も6日ぶりに反落した。 ...

→全文を読む