※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 1,583 | 1,592 | 1,554 | 1,570 | -16 | -1.01% |
| 2026/10/21 | 1,603 | 1,604 | 1,580 | 1,586 | -17 | -1.06% |
| 2026/10/20 | 1,587 | 1,605 | 1,575 | 1,603 | 15 | 0.94% |
| 2026/10/19 | 1,580 | 1,592 | 1,570 | 1,588 | 20 | 1.28% |
| 2026/10/16 | 1,578 | 1,584 | 1,551 | 1,568 | -10 | -0.63% |
| 2026/10/15 | 1,554 | 1,576 | 1,550 | 1,578 | 24 | 1.54% |
| 2026/10/14 | 1,530 | 1,554 | 1,530 | 1,554 | 17 | 1.11% |
| 2026/10/13 | 1,510 | 1,551 | 1,510 | 1,537 | 31 | 2.06% |
| 2026/10/09 | 1,490 | 1,526 | 1,490 | 1,506 | 28 | 1.89% |
| 2026/10/08 | 1,485 | 1,485 | 1,459 | 1,478 | -7 | -0.47% |
| 2026/10/07 | 1,450 | 1,502 | 1,449 | 1,485 | 24 | 1.64% |
| 2026/10/06 | 1,468 | 1,482 | 1,444 | 1,461 | -15 | -1.02% |
| 2026/10/05 | 1,490 | 1,497 | 1,474 | 1,476 | -30 | -1.99% |
| 2026/10/02 | 1,498 | 1,513 | 1,488 | 1,506 | 8 | 0.53% |
| 2026/10/01 | 1,493 | 1,508 | 1,481 | 1,498 | -4 | -0.27% |
| 2026/09/30 | 1,550 | 1,553 | 1,496 | 1,502 | -51 | -3.28% |
| 2026/09/29 | 1,599 | 1,600 | 1,552 | 1,553 | -86 | -5.25% |
| 2026/09/28 | 1,618 | 1,639 | 1,615 | 1,639 | 15 | 0.92% |
| 2026/09/25 | 1,620 | 1,624 | 1,618 | 1,624 | 4 | 0.25% |
22日の日経平均は、前日比−1,714円の6万2,907円となり反落した。市場は朝方から売りが優勢で、一時的に下げ幅を拡大する場面が見られた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅が−2,133円と売り地合いが続いていたが、22日の東京株式市場はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだ格好となった。終値確定後の報道によれば、2026年10月22日の日経平均は急反落し、終値は6万2,907円84銭で前日比−1,713円と伝えられている。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.06 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |