※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/13 | 1,703 | 1,707 | 1,701 | 1,701 | -4 | -0.23% |
2025/08/12 | 1,690 | 1,706 | 1,689 | 1,705 | 5 | 0.29% |
2025/08/08 | 1,699 | 1,700 | 1,690 | 1,700 | 6 | 0.35% |
2025/08/07 | 1,688 | 1,699 | 1,688 | 1,694 | 3 | 0.18% |
2025/08/06 | 1,689 | 1,693 | 1,685 | 1,691 | 9 | 0.54% |
2025/08/05 | 1,700 | 1,700 | 1,682 | 1,682 | 0 | 0.00% |
2025/08/04 | 1,675 | 1,700 | 1,670 | 1,682 | -61 | -3.50% |
2025/08/01 | 1,710 | 1,714 | 1,695 | 1,709 | 0 | 0.00% |
2025/07/31 | 1,710 | 1,714 | 1,695 | 1,709 | 11 | 0.65% |
2025/07/30 | 1,684 | 1,707 | 1,684 | 1,698 | 10 | 0.59% |
2025/07/29 | 1,681 | 1,688 | 1,681 | 1,688 | 4 | 0.24% |
2025/07/28 | 1,699 | 1,699 | 1,677 | 1,684 | -8 | -0.47% |
2025/07/25 | 1,696 | 1,698 | 1,689 | 1,692 | -4 | -0.24% |
2025/07/24 | 1,693 | 1,700 | 1,687 | 1,696 | 3 | 0.18% |
2025/07/23 | 1,685 | 1,695 | 1,671 | 1,693 | 23 | 1.38% |
2025/07/22 | 1,680 | 1,689 | 1,670 | 1,670 | -11 | -0.65% |
2025/07/18 | 1,690 | 1,695 | 1,681 | 1,681 | -9 | -0.53% |
2025/07/17 | 1,684 | 1,692 | 1,680 | 1,690 | 5 | 0.30% |
13日の日経平均は+556円の4万3274円となり6日続伸。
個別銘柄では、横浜ゴムや東京電力ホールディングスなどが買われたほか、ルネサスエレクトロニクス、ソシオネクスト、アドバンテストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1648円と買い地合いであったが、13日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。ゴム製品では、横浜ゴムや北海道電力などが買われた。電気・ガス業の東京電力ホールディングスやも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |