※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/30 | 2,157 | 2,170 | 2,154 | 2,155 | -2 | -0.09% |
2025/07/29 | 2,155 | 2,166 | 2,150 | 2,157 | 2 | 0.09% |
2025/07/28 | 2,150 | 2,156 | 2,148 | 2,155 | 5 | 0.23% |
2025/07/25 | 2,143 | 2,155 | 2,143 | 2,150 | 7 | 0.33% |
2025/07/24 | 2,144 | 2,155 | 2,143 | 2,143 | 0 | 0.00% |
2025/07/23 | 2,162 | 2,166 | 2,142 | 2,143 | -19 | -0.88% |
2025/07/22 | 2,160 | 2,173 | 2,133 | 2,162 | 11 | 0.51% |
2025/07/18 | 2,146 | 2,175 | 2,135 | 2,151 | 5 | 0.23% |
2025/07/17 | 2,158 | 2,185 | 2,146 | 2,146 | 0 | 0.00% |
2025/07/16 | 2,164 | 2,191 | 2,130 | 2,146 | 6 | 0.28% |
2025/07/15 | 2,129 | 2,160 | 2,126 | 2,140 | -2 | -0.09% |
2025/07/14 | 2,122 | 2,150 | 2,121 | 2,142 | 21 | 0.99% |
2025/07/11 | 2,116 | 2,138 | 2,114 | 2,121 | 0 | 0.00% |
2025/07/10 | 2,138 | 2,138 | 2,115 | 2,121 | -1 | -0.05% |
2025/07/09 | 2,119 | 2,150 | 2,119 | 2,122 | 22 | 1.05% |
2025/07/08 | 2,115 | 2,115 | 2,091 | 2,100 | -15 | -0.71% |
2025/07/07 | 2,116 | 2,116 | 2,090 | 2,115 | 22 | 1.05% |
2025/07/04 | 2,100 | 2,105 | 2,093 | 2,093 | 2 | 0.10% |
2025/07/03 | 2,100 | 2,101 | 2,088 | 2,091 | 1 | 0.05% |
2025/07/02 | 2,103 | 2,111 | 2,082 | 2,090 | -20 | -0.95% |
30日の日経平均はー20円の4万0654円となり4日続落。
個別銘柄では、キーエンスや小松製作所などが売られたほか、ANAホールディングス、リクルートホールディングス、日野自動車などが下落した。ただ医薬品の大日本住友製薬などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+187円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では医薬品の大日本住友製薬やエクセディなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.18 % |
2 | ディーエムエス | 7.65 % |
3 | 黒田グループ | 6.97 % |