※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/16 | 2,077 | 2,076 | 2,052 | 2,067 | 10 | 0.49% |
2025/09/12 | 2,077 | 2,077 | 2,040 | 2,047 | -10 | -0.49% |
2025/09/11 | 2,065 | 2,072 | 2,053 | 2,057 | -8 | -0.39% |
2025/09/10 | 2,065 | 2,074 | 2,056 | 2,065 | -8 | -0.39% |
2025/09/09 | 2,118 | 2,118 | 2,061 | 2,073 | -29 | -1.38% |
2025/09/08 | 2,105 | 2,118 | 2,095 | 2,102 | 10 | 0.48% |
2025/09/05 | 2,082 | 2,115 | 2,082 | 2,092 | 14 | 0.67% |
2025/09/04 | 2,088 | 2,088 | 2,076 | 2,078 | -21 | -1.00% |
2025/09/03 | 2,095 | 2,108 | 2,087 | 2,099 | 1 | 0.05% |
2025/09/02 | 2,076 | 2,120 | 2,070 | 2,098 | 18 | 0.87% |
2025/09/01 | 2,120 | 2,125 | 2,040 | 2,080 | 139 | 7.16% |
2025/08/29 | 1,964 | 1,964 | 1,940 | 1,941 | -15 | -0.77% |
2025/08/28 | 1,964 | 1,964 | 1,946 | 1,956 | 1 | 0.05% |
2025/08/27 | 1,970 | 1,970 | 1,953 | 1,955 | -15 | -0.76% |
2025/08/26 | 1,987 | 1,997 | 1,965 | 1,970 | -17 | -0.86% |
2025/08/25 | 2,020 | 2,020 | 1,987 | 1,987 | -11 | -0.55% |
2025/08/22 | 1,966 | 2,005 | 1,956 | 1,998 | 38 | 1.94% |
2025/08/21 | 1,964 | 1,969 | 1,956 | 1,960 | 6 | 0.31% |
2025/08/20 | 1,958 | 1,972 | 1,954 | 1,954 | -4 | -0.20% |
2025/08/19 | 1,972 | 1,972 | 1,953 | 1,958 | -20 | -1.01% |
16日の日経平均は+134円の4万4902円となり4日続伸。
個別銘柄では、SUMCOやレゾナック・ホールディングスなどが買われたほか、東京エレクトロン、ソシオネクスト、ディスコなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2049円と買い地合いであったが、16日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学などが上昇。また電気機器の東京エレクトロンやSCREENホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |