※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 12,285 | 12,420 | 12,170 | 12,335 | -25 | -0.20% |
| 2026/10/19 | 11,845 | 12,360 | 11,815 | 12,360 | 400 | 3.34% |
| 2026/10/16 | 11,995 | 12,200 | 11,855 | 11,960 | -20 | -0.17% |
| 2026/10/15 | 11,790 | 12,135 | 11,715 | 11,980 | 280 | 2.39% |
| 2026/10/14 | 11,785 | 11,910 | 11,615 | 11,700 | -80 | -0.68% |
| 2026/10/13 | 11,720 | 11,915 | 11,645 | 11,780 | 75 | 0.64% |
| 2026/10/09 | 11,615 | 11,705 | 11,360 | 11,705 | 390 | 3.45% |
| 2026/10/08 | 11,405 | 11,450 | 10,980 | 11,315 | -210 | -1.82% |
| 2026/10/07 | 11,115 | 11,605 | 11,105 | 11,525 | 470 | 4.25% |
| 2026/10/06 | 11,165 | 11,185 | 10,955 | 11,055 | -60 | -0.54% |
| 2026/10/05 | 11,145 | 11,240 | 11,010 | 11,115 | 50 | 0.45% |
| 2026/10/02 | 10,815 | 11,155 | 10,815 | 11,065 | 275 | 2.55% |
| 2026/10/01 | 10,610 | 10,865 | 10,560 | 10,790 | 85 | 0.79% |
| 2026/09/30 | 10,495 | 10,800 | 10,390 | 10,705 | 110 | 1.04% |
| 2026/09/29 | 10,395 | 10,650 | 10,265 | 10,595 | 115 | 1.10% |
| 2026/09/28 | 10,585 | 10,655 | 10,425 | 10,520 | 85 | 0.81% |
| 2026/09/25 | 10,260 | 10,525 | 10,240 | 10,435 | 215 | 2.10% |
20日の日経平均は前日比−841円の6万4,075円42銭と続落した。今月に入って前日までの下落幅が−1,838円と売り優勢の流れが続いており、20日の東京株式市場もその弱さを引き継いで伸び悩んだ格好になった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディア報道によると、2026年10月20日はAI関連や半導体株への売り圧力が止まらず、東証グロース250指数先物が大幅続落したことや短期資金のロスカット観測で投資家心理が悪化したと伝えられている。加えて原油先物価格の上昇がインフレ警戒感を強め、相場の重荷になったとの指摘もあった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.03 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |