銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

浜木綿(7682)株価チャート

(10/8 終値)
3,715.0
-5.00(-0.13%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/10/08 3,715 3,730 3,710 3,715-5 -0.13%
2026/10/07 3,725 3,725 3,715 3,720-5 -0.13%
2026/10/06 3,725 3,725 3,715 3,7250 0.00%
2026/10/05 3,710 3,725 3,710 3,72515 0.40%
2026/10/02 3,720 3,720 3,710 3,710-5 -0.13%
2026/10/01 3,725 3,725 3,715 3,715-10 -0.27%
2026/09/30 3,730 3,730 3,720 3,7250 0.00%
2026/09/29 3,725 3,735 3,725 3,7250 0.00%
2026/09/28 3,725 3,740 3,725 3,7250 0.00%
2026/09/25 3,715 3,750 3,705 3,725-100 -2.61%
2026/09/24 3,900 3,905 3,825 3,825-75 -1.92%
2026/09/18 3,905 3,910 3,900 3,900-15 -0.38%
2026/09/17 3,915 3,920 3,915 3,915-35 -0.89%
2026/09/16 3,920 3,950 3,920 3,9500 0.00%
2026/09/15 3,920 3,950 3,920 3,95030 0.77%
2026/09/14 3,920 3,920 3,920 3,920-30 -0.76%
2026/09/11 3,910 3,950 3,905 3,95030 0.77%
もっと見る
10/8(木) 16:30

8日の日経平均は約994円安の6万9042円11銭となり、続落した。7万円の大台を割り込み、戻り売りや利益確定の流れが強まった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではSUMCOや小松製作所が売られ、クボタ、住友重機械工業、ロームなども下落した。一方、情報・通信業ではトレンドマイクロが上昇し、サービス業のTWOSTONE&Sonsや割安と見なされたGFAにも買いが入る場面があった。 ...

→全文を読む