※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 2,420 | 2,443 | 2,410 | 2,415 | -24 | -0.98% |
| 2026/10/21 | 2,437 | 2,442 | 2,423 | 2,439 | 32 | 1.33% |
| 2026/10/20 | 2,463 | 2,468 | 2,401 | 2,407 | -63 | -2.55% |
| 2026/10/19 | 2,477 | 2,501 | 2,463 | 2,470 | -26 | -1.04% |
| 2026/10/16 | 2,454 | 2,496 | 2,446 | 2,496 | 61 | 2.51% |
| 2026/10/15 | 2,445 | 2,455 | 2,415 | 2,435 | -44 | -1.77% |
| 2026/10/14 | 2,480 | 2,492 | 2,474 | 2,479 | -20 | -0.80% |
| 2026/10/13 | 2,455 | 2,509 | 2,453 | 2,499 | 49 | 2.00% |
| 2026/10/09 | 2,414 | 2,463 | 2,411 | 2,450 | 22 | 0.91% |
| 2026/10/08 | 2,450 | 2,452 | 2,404 | 2,428 | -36 | -1.46% |
| 2026/10/07 | 2,434 | 2,492 | 2,427 | 2,464 | 16 | 0.65% |
| 2026/10/06 | 2,429 | 2,462 | 2,422 | 2,448 | 29 | 1.20% |
| 2026/10/05 | 2,414 | 2,434 | 2,397 | 2,419 | 13 | 0.54% |
| 2026/10/02 | 2,410 | 2,424 | 2,401 | 2,406 | -30 | -1.23% |
| 2026/10/01 | 2,444 | 2,453 | 2,403 | 2,436 | -23 | -0.94% |
| 2026/09/30 | 2,455 | 2,492 | 2,441 | 2,459 | 9 | 0.37% |
| 2026/09/29 | 2,468 | 2,468 | 2,426 | 2,450 | -24 | -0.97% |
| 2026/09/28 | 2,499 | 2,503 | 2,459 | 2,474 | -11 | -0.44% |
| 2026/09/25 | 2,510 | 2,510 | 2,466 | 2,485 | -26 | -1.04% |
22日の日経平均は、前日比−1,714円の6万2,907円となり反落した。市場は朝方から売りが優勢で、一時的に下げ幅を拡大する場面が見られた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅が−2,133円と売り地合いが続いていたが、22日の東京株式市場はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだ格好となった。終値確定後の報道によれば、2026年10月22日の日経平均は急反落し、終値は6万2,907円84銭で前日比−1,713円と伝えられている。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.06 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |