※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 1,063 | 1,071 | 1,059 | 1,071 | 8 | 0.75% |
2025/05/01 | 1,090 | 1,090 | 1,060 | 1,063 | -32 | -2.92% |
2025/04/30 | 1,100 | 1,100 | 1,060 | 1,095 | 15 | 1.39% |
2025/04/28 | 1,128 | 1,128 | 1,080 | 1,080 | -45 | -4.00% |
2025/04/25 | 1,030 | 1,146 | 1,030 | 1,125 | 86 | 8.28% |
2025/04/24 | 1,068 | 1,068 | 1,014 | 1,039 | -29 | -2.72% |
2025/04/23 | 1,035 | 1,070 | 1,006 | 1,068 | 63 | 6.27% |
2025/04/22 | 1,079 | 1,079 | 980 | 1,005 | -75 | -6.94% |
2025/04/21 | 930 | 1,080 | 900 | 1,080 | 150 | 16.13% |
2025/04/18 | 888 | 930 | 888 | 930 | 42 | 4.73% |
2025/04/17 | 883 | 888 | 882 | 888 | 6 | 0.68% |
2025/04/16 | 891 | 894 | 882 | 882 | -6 | -0.68% |
2025/04/15 | 893 | 894 | 881 | 888 | 0 | 0.00% |
2025/04/14 | 884 | 891 | 877 | 888 | 26 | 3.02% |
2025/04/11 | 876 | 876 | 860 | 862 | -14 | -1.60% |
2025/04/10 | 880 | 880 | 840 | 876 | 61 | 7.48% |
2025/04/09 | 818 | 835 | 810 | 815 | -16 | -1.93% |
2025/04/08 | 815 | 847 | 815 | 831 | 46 | 5.86% |
2025/04/07 | 805 | 825 | 777 | 785 | -105 | -11.80% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |