※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 2,670 | 2,682 | 2,650 | 2,669 | -7 | -0.26% |
| 2026/09/09 | 2,679 | 2,698 | 2,651 | 2,676 | -13 | -0.48% |
| 2026/09/08 | 2,683 | 2,700 | 2,665 | 2,689 | 28 | 1.05% |
| 2026/09/07 | 2,691 | 2,692 | 2,661 | 2,661 | -37 | -1.37% |
| 2026/09/04 | 2,697 | 2,722 | 2,686 | 2,698 | -1 | -0.04% |
| 2026/09/03 | 2,688 | 2,716 | 2,679 | 2,699 | 11 | 0.41% |
| 2026/09/02 | 2,690 | 2,717 | 2,675 | 2,688 | 20 | 0.75% |
| 2026/09/01 | 2,678 | 2,703 | 2,668 | 2,668 | 2 | 0.08% |
| 2026/08/31 | 2,700 | 2,700 | 2,663 | 2,666 | -21 | -0.78% |
| 2026/08/28 | 2,685 | 2,705 | 2,675 | 2,687 | -17 | -0.63% |
| 2026/08/27 | 2,692 | 2,723 | 2,681 | 2,704 | -17 | -0.62% |
| 2026/08/26 | 2,723 | 2,729 | 2,699 | 2,721 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/25 | 2,757 | 2,781 | 2,717 | 2,721 | -28 | -1.02% |
| 2026/08/24 | 2,746 | 2,777 | 2,731 | 2,749 | -3 | -0.11% |
| 2026/08/21 | 2,696 | 2,754 | 2,688 | 2,752 | 43 | 1.59% |
| 2026/08/20 | 2,711 | 2,728 | 2,663 | 2,709 | 14 | 0.52% |
| 2026/08/19 | 2,748 | 2,748 | 2,682 | 2,695 | -21 | -0.77% |
| 2026/08/18 | 2,750 | 2,781 | 2,715 | 2,749 | 4 | 0.15% |
| 2026/08/17 | 2,751 | 2,769 | 2,744 | 2,745 | -5 | -0.18% |
| 2026/08/14 | 2,742 | 2,759 | 2,716 | 2,750 | 22 | 0.81% |
10日の日経平均は+128円の6万5270円となり3営業日ぶり反発した。今月の日経平均は前日までで下落幅が-1170円と売りが優勢だったが、この日は反発して地合いの底堅さが示された形だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディア報道によれば、2026年9月10日の日経平均は前日比+128円17銭の6万5270円95銭で取引を終えた。序盤は売りが優勢で一時1,000円近く下落したものの、大引けにかけてAI・半導体関連への買い戻しや利益確定の買い注文が入り、下げから反転してプラス圏に浮上したと伝えられている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 3 | エニグモ | 7.11 % |