※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 1,960 | 1,969 | 1,941 | 1,963 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/30 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1 | 0.05% |
| 2026/10/29 | 1,969 | 1,969 | 1,962 | 1,962 | 1 | 0.05% |
| 2026/10/28 | 1,962 | 1,962 | 1,961 | 1,961 | -1 | -0.05% |
| 2026/10/27 | 1,979 | 1,979 | 1,960 | 1,962 | -10 | -0.51% |
| 2026/10/26 | 1,962 | 1,972 | 1,962 | 1,972 | 10 | 0.51% |
| 2026/10/23 | 1,970 | 1,980 | 1,962 | 1,962 | 1 | 0.05% |
| 2026/10/22 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/21 | 1,961 | 1,962 | 1,961 | 1,961 | 1 | 0.05% |
| 2026/10/20 | 1,959 | 1,960 | 1,955 | 1,960 | -1 | -0.05% |
| 2026/10/19 | 1,960 | 1,961 | 1,958 | 1,961 | 1 | 0.05% |
| 2026/10/16 | 1,956 | 1,971 | 1,955 | 1,960 | -15 | -0.76% |
| 2026/10/15 | 1,974 | 1,980 | 1,961 | 1,975 | -1 | -0.05% |
| 2026/10/13 | 1,980 | 1,980 | 1,976 | 1,976 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/09 | 1,976 | 1,985 | 1,972 | 1,976 | -4 | -0.20% |
| 2026/10/08 | 1,984 | 1,984 | 1,980 | 1,980 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/07 | 1,984 | 1,984 | 1,973 | 1,980 | -4 | -0.20% |
| 2026/10/06 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 4 | 0.20% |
2日の日経平均は、209円安の6万3081円となり続落した。先月の-5667円という売り地合いを引き継ぎ、東京市場は全体に伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年11月2日の日経平均は−208円25銭の6万3081円86銭で続落したと伝えられた。米株安や米中間選挙を控えた警戒感から後場は模様眺めとなり、半導体のキオクシアホールディングスが約15%安と大幅に下落したことがリスクオフを強めた。韓国株高が一部下支えする場面はあったものの、祝日を控えて商いは低調だった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.43 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.55 % |
| 3 | PEGASUS | 11.89 % |