※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 2,384 | 2,428 | 2,379 | 2,428 | 76 | 3.21% |
| 2026/10/29 | 2,348 | 2,353 | 2,324 | 2,353 | 4 | 0.19% |
| 2026/10/28 | 2,400 | 2,400 | 2,348 | 2,348 | -40 | -1.70% |
| 2026/10/27 | 2,398 | 2,400 | 2,373 | 2,389 | -8 | -0.35% |
| 2026/10/26 | 2,370 | 2,415 | 2,367 | 2,397 | 34 | 1.42% |
| 2026/10/23 | 2,409 | 2,412 | 2,361 | 2,364 | -12 | -0.51% |
| 2026/10/22 | 2,354 | 2,378 | 2,354 | 2,376 | 24 | 1.00% |
| 2026/10/21 | 2,359 | 2,361 | 2,333 | 2,352 | 12 | 0.49% |
| 2026/10/20 | 2,396 | 2,396 | 2,326 | 2,341 | -40 | -1.68% |
| 2026/10/19 | 2,400 | 2,410 | 2,346 | 2,381 | -10 | -0.44% |
| 2026/10/16 | 2,404 | 2,404 | 2,375 | 2,391 | 7 | 0.29% |
| 2026/10/15 | 2,400 | 2,404 | 2,365 | 2,384 | -10 | -0.40% |
| 2026/10/14 | 2,388 | 2,400 | 2,371 | 2,394 | 6 | 0.23% |
| 2026/10/13 | 2,400 | 2,422 | 2,372 | 2,388 | 20 | 0.84% |
| 2026/10/09 | 2,370 | 2,386 | 2,332 | 2,368 | 16 | 0.68% |
| 2026/10/08 | 2,335 | 2,363 | 2,297 | 2,352 | 17 | 0.73% |
| 2026/10/07 | 2,327 | 2,345 | 2,306 | 2,335 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/06 | 2,310 | 2,345 | 2,296 | 2,335 | 28 | 1.19% |
| 2026/10/05 | 2,293 | 2,312 | 2,271 | 2,308 | 42 | 1.83% |
30日の日経平均は−1370円の6万3290円となり、4営業日ぶりに反落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までで下落幅が−2095円と売りが先行していたが、30日はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだかたちとなった。終値は一時下げ幅が拡大する場面もあり、相場全体の重たさが目立った。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |