※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 874 | 919 | 874 | 905 | 31 | 3.55% |
| 2026/11/12 | 869 | 879 | 858 | 874 | 5 | 0.58% |
| 2026/11/11 | 896 | 899 | 862 | 869 | -18 | -2.03% |
| 2026/11/10 | 871 | 893 | 866 | 887 | 25 | 2.90% |
| 2026/11/09 | 870 | 918 | 856 | 862 | 12 | 1.41% |
| 2026/11/06 | 861 | 901 | 850 | 850 | -71 | -7.71% |
| 2026/11/05 | 1,004 | 1,004 | 913 | 921 | -83 | -8.27% |
| 2026/11/04 | 1,000 | 1,012 | 982 | 1,004 | -8 | -0.79% |
| 2026/11/02 | 1,025 | 1,039 | 1,000 | 1,012 | -13 | -1.27% |
| 2026/10/30 | 1,029 | 1,047 | 1,021 | 1,025 | -4 | -0.39% |
| 2026/10/29 | 993 | 1,035 | 979 | 1,029 | 21 | 2.08% |
| 2026/10/28 | 1,004 | 1,037 | 1,004 | 1,029 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/27 | 1,004 | 1,037 | 1,004 | 1,029 | 25 | 2.49% |
| 2026/10/26 | 1,004 | 1,022 | 1,000 | 1,004 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/23 | 1,005 | 1,023 | 970 | 1,004 | -10 | -0.99% |
| 2026/10/22 | 1,027 | 1,039 | 1,009 | 1,014 | -13 | -1.27% |
| 2026/10/21 | 1,038 | 1,041 | 1,019 | 1,027 | 19 | 1.88% |
| 2026/10/20 | 1,090 | 1,090 | 1,000 | 1,008 | -82 | -7.52% |
| 2026/10/19 | 1,072 | 1,105 | 1,056 | 1,090 | 18 | 1.68% |
| 2026/10/16 | 1,041 | 1,083 | 1,041 | 1,072 | 32 | 3.08% |
13日の日経平均は+322円の6万1142円となり反発。今月は前日までの下落幅がー2471円と売りに押される展開が続いていたが、この日の反発で地合いの底堅さが改めて意識された。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年11月13日、日経平均は反発し、終値は+322円99銭の6万1142円35銭で取引を終えたと各メディアは報じた。海外勢の先物買いが相場を牽引し、半導体などハイテクの一角で買い戻しが入って一時1000円超の上昇となる場面も見られた。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.78 % |