※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 824 | 824 | 784 | 785 | -39 | -4.73% |
| 2026/06/30 | 837 | 837 | 796 | 824 | -12 | -1.44% |
| 2026/06/29 | 822 | 888 | 819 | 836 | 14 | 1.70% |
| 2026/06/26 | 800 | 844 | 800 | 822 | 37 | 4.71% |
| 2026/06/25 | 773 | 810 | 771 | 785 | 10 | 1.29% |
| 2026/06/24 | 780 | 795 | 760 | 775 | 8 | 1.04% |
| 2026/06/23 | 798 | 798 | 767 | 767 | -31 | -3.88% |
| 2026/06/22 | 754 | 798 | 747 | 798 | 47 | 6.26% |
| 2026/06/19 | 718 | 777 | 715 | 751 | 6 | 0.81% |
| 2026/06/18 | 720 | 745 | 701 | 745 | -5 | -0.67% |
| 2026/06/17 | 802 | 820 | 664 | 750 | 38 | 5.34% |
| 2026/06/16 | 712 | 712 | 712 | 712 | 100 | 16.34% |
| 2026/06/15 | 612 | 612 | 612 | 612 | 100 | 19.53% |
| 2026/06/12 | 557 | 557 | 511 | 524 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/11 | 557 | 557 | 511 | 524 | -33 | -5.92% |
| 2026/06/10 | 560 | 563 | 551 | 557 | 2 | 0.36% |
| 2026/06/09 | 556 | 564 | 548 | 555 | 9 | 1.65% |
| 2026/06/08 | 530 | 554 | 530 | 546 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/05 | 539 | 562 | 537 | 546 | 15 | 2.82% |
| 2026/06/04 | 539 | 540 | 527 | 531 | -11 | -2.03% |
| 2026/06/03 | 542 | 555 | 541 | 542 | 8 | 1.50% |
1日の東京株式市場で日経平均は前日比412円64銭高の7万0474円96銭となり、3日続伸で取引を終えた。取引中には節目の7万1000円台を一時回復する場面もあったが、上げ幅は縮小して終日プラス圏で推移した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米ハイテク株の上昇を受け、ハイテクや半導体関連が買われたのが相場を押し上げた要因だ。前営業日の米株高を背景に日本株にも買いが先行し、一部で買い戻しの動きが強まった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.81 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.46 % |