※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 2,283 | 2,325 | 2,246 | 2,260 | 19 | 0.85% |
| 2026/11/12 | 2,363 | 2,403 | 2,225 | 2,241 | -147 | -6.16% |
| 2026/11/11 | 2,211 | 2,453 | 2,208 | 2,388 | 187 | 8.50% |
| 2026/11/10 | 2,088 | 2,154 | 2,086 | 2,116 | 0 | 0.00% |
| 2026/11/09 | 2,088 | 2,154 | 2,086 | 2,116 | 32 | 1.54% |
| 2026/11/06 | 2,062 | 2,123 | 2,012 | 2,084 | -85 | -3.92% |
| 2026/11/05 | 2,270 | 2,297 | 2,143 | 2,169 | -51 | -2.30% |
| 2026/11/04 | 2,208 | 2,270 | 2,181 | 2,220 | -38 | -1.68% |
| 2026/11/02 | 2,335 | 2,336 | 2,258 | 2,258 | -86 | -3.67% |
| 2026/10/30 | 2,360 | 2,407 | 2,337 | 2,344 | -16 | -0.68% |
| 2026/10/29 | 2,228 | 2,371 | 2,209 | 2,360 | 104 | 4.61% |
| 2026/10/28 | 2,312 | 2,330 | 2,252 | 2,256 | -51 | -2.21% |
| 2026/10/27 | 2,227 | 2,327 | 2,225 | 2,307 | 185 | 8.72% |
| 2026/10/26 | 2,137 | 2,146 | 2,090 | 2,122 | -15 | -0.70% |
| 2026/10/23 | 2,265 | 2,265 | 2,100 | 2,137 | -128 | -5.65% |
| 2026/10/22 | 2,141 | 2,267 | 2,141 | 2,265 | 124 | 5.79% |
| 2026/10/21 | 2,168 | 2,170 | 2,055 | 2,141 | -8 | -0.37% |
| 2026/10/20 | 2,287 | 2,309 | 2,141 | 2,149 | -151 | -6.57% |
13日の日経平均は+322円の6万1142円となり反発。今月は前日までの下落幅がー2471円と売りに押される展開が続いていたが、この日の反発で地合いの底堅さが改めて意識された。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年11月13日、日経平均は反発し、終値は+322円99銭の6万1142円35銭で取引を終えたと各メディアは報じた。海外勢の先物買いが相場を牽引し、半導体などハイテクの一角で買い戻しが入って一時1000円超の上昇となる場面も見られた。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |