※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 38,600 | 39,010 | 38,210 | 38,950 | 410 | 1.06% |
| 2026/09/18 | 38,980 | 38,990 | 38,530 | 38,540 | -620 | -1.58% |
| 2026/09/17 | 38,670 | 39,370 | 38,570 | 39,160 | 1080 | 2.84% |
| 2026/09/16 | 38,040 | 38,340 | 37,950 | 38,080 | 40 | 0.11% |
| 2026/09/15 | 38,460 | 38,510 | 37,880 | 38,040 | -390 | -1.01% |
| 2026/09/14 | 37,680 | 38,430 | 37,680 | 38,430 | 750 | 1.99% |
| 2026/09/11 | 37,160 | 38,020 | 37,100 | 37,680 | -80 | -0.21% |
| 2026/09/10 | 38,020 | 38,230 | 37,760 | 37,760 | -570 | -1.49% |
| 2026/09/09 | 38,780 | 38,780 | 38,330 | 38,330 | -670 | -1.72% |
| 2026/09/08 | 38,510 | 39,300 | 38,460 | 39,000 | 190 | 0.49% |
| 2026/09/07 | 39,330 | 39,330 | 38,600 | 38,810 | -160 | -0.41% |
| 2026/09/04 | 39,100 | 39,240 | 38,810 | 38,970 | -20 | -0.05% |
| 2026/09/03 | 39,500 | 39,680 | 38,990 | 38,990 | -250 | -0.64% |
| 2026/09/02 | 39,800 | 40,140 | 39,240 | 39,240 | -970 | -2.41% |
| 2026/09/01 | 40,460 | 40,840 | 40,150 | 40,210 | -260 | -0.64% |
| 2026/08/31 | 40,900 | 40,900 | 40,410 | 40,470 | -270 | -0.66% |
| 2026/08/28 | 40,430 | 40,840 | 40,260 | 40,740 | 310 | 0.77% |
24日の日経平均は+495円の6万5513円となり4日続伸。日経平均は2026年9月24日、米半導体株高を好感して買いが先行したが、その後は米長期金利の上昇を警戒して上値が重く、伸び悩む展開になった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
業種面ではAIや半導体関連が買われる一方で、TOPIXは続落した。今月の日経平均は前日までの下落幅が-1293円と売り地合いだったが、24日の東京株式市場は続伸となり地合いの底堅さが示された。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | エアトリ | 10.36 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 7.95 % |