※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 2,661 | 2,786 | 2,661 | 2,776 | 71 | 2.62% |
| 2026/08/13 | 2,660 | 2,713 | 2,660 | 2,705 | -1 | -0.04% |
| 2026/08/12 | 2,686 | 2,706 | 2,658 | 2,706 | 43 | 1.61% |
| 2026/08/10 | 2,690 | 2,690 | 2,630 | 2,663 | -35 | -1.30% |
| 2026/08/07 | 2,696 | 2,712 | 2,667 | 2,698 | 20 | 0.75% |
| 2026/08/06 | 2,643 | 2,687 | 2,640 | 2,678 | 5 | 0.19% |
| 2026/08/05 | 2,674 | 2,691 | 2,648 | 2,673 | 18 | 0.68% |
| 2026/08/04 | 2,700 | 2,701 | 2,642 | 2,655 | -86 | -3.14% |
| 2026/08/03 | 2,786 | 2,786 | 2,720 | 2,741 | -45 | -1.62% |
| 2026/07/31 | 2,805 | 2,806 | 2,755 | 2,786 | -50 | -1.76% |
| 2026/07/30 | 2,772 | 2,868 | 2,765 | 2,836 | -81 | -2.78% |
| 2026/07/29 | 2,784 | 2,917 | 2,750 | 2,917 | 141 | 5.08% |
| 2026/07/28 | 2,741 | 2,800 | 2,730 | 2,776 | 10 | 0.36% |
| 2026/07/27 | 2,728 | 2,797 | 2,703 | 2,766 | 42 | 1.54% |
| 2026/07/24 | 2,717 | 2,737 | 2,699 | 2,724 | -7 | -0.26% |
| 2026/07/23 | 2,735 | 2,746 | 2,719 | 2,731 | -67 | -2.39% |
| 2026/07/22 | 2,794 | 2,798 | 2,739 | 2,798 | -19 | -0.67% |
| 2026/07/21 | 2,813 | 2,849 | 2,810 | 2,817 | 4 | 0.14% |
14日の日経平均は+405円の6万8713円となり、4日続伸した。今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3946円と買い基調が続いており、この日の東京市場もその流れを引き継いで堅調に推移した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後に各メディアが伝えたまとめによれば、2026年8月14日の日経平均はTOPIXの連日最高値更新を背景に、米国株高を受けてハイテク・AI関連や半導体株に買いが入ったと報じられた。一方で週末要因や高値警戒から利益確定の動きもみられたという。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.72 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 3 | GMOペパボ | 7.59 % |