※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 1,837 | 1,838 | 1,824 | 1,827 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/06 | 1,857 | 1,857 | 1,827 | 1,827 | -16 | -0.87% |
| 2026/08/05 | 1,837 | 1,850 | 1,837 | 1,843 | 4 | 0.22% |
| 2026/08/04 | 1,850 | 1,851 | 1,829 | 1,839 | -11 | -0.59% |
| 2026/08/03 | 1,876 | 1,878 | 1,847 | 1,850 | -24 | -1.28% |
| 2026/07/31 | 1,881 | 1,891 | 1,872 | 1,874 | -14 | -0.74% |
| 2026/07/30 | 1,886 | 1,894 | 1,870 | 1,888 | 5 | 0.27% |
| 2026/07/29 | 1,855 | 1,895 | 1,851 | 1,883 | 28 | 1.51% |
| 2026/07/28 | 1,835 | 1,857 | 1,827 | 1,855 | 15 | 0.82% |
| 2026/07/27 | 1,817 | 1,844 | 1,812 | 1,840 | 37 | 2.05% |
| 2026/07/24 | 1,791 | 1,814 | 1,787 | 1,803 | 11 | 0.61% |
| 2026/07/23 | 1,826 | 1,831 | 1,790 | 1,792 | -35 | -1.92% |
| 2026/07/22 | 1,824 | 1,834 | 1,821 | 1,827 | 1 | 0.05% |
| 2026/07/21 | 1,825 | 1,837 | 1,825 | 1,826 | 1 | 0.05% |
| 2026/07/17 | 1,837 | 1,841 | 1,825 | 1,825 | -5 | -0.27% |
| 2026/07/16 | 1,845 | 1,847 | 1,822 | 1,830 | -13 | -0.71% |
| 2026/07/15 | 1,846 | 1,854 | 1,843 | 1,843 | 7 | 0.38% |
| 2026/07/14 | 1,842 | 1,859 | 1,836 | 1,836 | -5 | -0.27% |
7日の日経平均は−77円の6万5606円となり、続落した。個別ではエムスリーや富士フイルムホールディングスが売られ、レーザーテック、アマダ、ディスコといったハイテク・機械株も下落した。一方で非鉄金属の三菱マテリアルや医薬品のロート製薬、割安感が意識されたAbalanceなどには買いが入った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までで+1321円と買い優勢の流れだったが、7日は戻り売りや利確の動きが出て反落した。夏枯れによる商いの薄さも相場の重しになり、方向感が出にくい展開となった。市場では米国のCPI上振れ警戒や米雇用統計を控えた様子見ムードが強まっていた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | 東計電算 | 7.22 % |