※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 1.13% | |
| 下落期間 | 1日 | |
| 直近高値(2026/11/12高値) | 1,858.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.72% |
| 最小-最大下落率 | 5.58 〜 9.99 |
| 平均押し目下落期間 | 13.4日 |
| 最短-最長下落期間 | 4 〜 37 |
| 押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 8.34% | 28日 | 1,572.00 |
| 2026/09/02 | 7.3% | 16日 | 1,650.00 |
| 2026/07/30 | 7.14% | 6日 | 1,430.00 |
| 2026/07/17 | 9.5% | 10日 | 1,400.00 |
| 2026/06/01 | 8.9% | 6日 | 1,351.00 |
| 2026/05/22 | 8% | 4日 | 1,403.00 |
| 2026/03/09 | 7.54% | 10日 | 1,422.00 |
| 2026/02/20 | 8.22% | 10日 | 1,441.00 |
| 2026/01/28 | 5.84% | 6日 | 1,402.00 |
| 2025/12/11 | 5.77% | 13日 | 1,405.00 |
| 2025/11/19 | 9.63% | 21日 | 1,361.00 |
| 2024/10/30 | 5.58% | 9日 | 694.00 |
| 2024/09/11 | 5.76% | 9日 | 720.00 |
| 2024/03/05 | 5.78% | 7日 | 782.00 |
| 2023/10/04 | 7.84% | 9日 | 670.00 |
| 2023/08/18 | 5.88% | 11日 | 640.00 |
| 2023/07/18 | 6.31% | 13日 | 653.00 |
| 2022/11/11 | 8.1% | 17日 | 590.00 |
| 2022/09/07 | 9.99% | 37日 | 613.00 |
| 2022/07/15 | 8.98% | 15日 | 659.00 |
| 2022/05/11 | 7.85% | 16日 | 622.00 |
| 2022/04/12 | 8.41% | 11日 | 621.00 |
| 2022/03/09 | 9.5% | 19日 | 600.00 |
| 2022/02/08 | 9.21% | 19日 | 621.00 |
13日の日経平均は+322円の6万1142円となり反発。今月は前日までの下落幅がー2471円と売りに押される展開が続いていたが、この日の反発で地合いの底堅さが改めて意識された。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年11月13日、日経平均は反発し、終値は+322円99銭の6万1142円35銭で取引を終えたと各メディアは報じた。海外勢の先物買いが相場を牽引し、半導体などハイテクの一角で買い戻しが入って一時1000円超の上昇となる場面も見られた。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |