※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 2.52% | |
| 下落期間 | 1日 | |
| 直近高値(2026/8/5高値) | 2,456.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.55% |
| 最小-最大下落率 | 5.15 〜 9.93 |
| 平均押し目下落期間 | 12.7日 |
| 最短-最長下落期間 | 4 〜 29 |
| 押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/17 | 6.48% | 4日 | 2,453.30 |
| 2025/12/03 | 7.19% | 5日 | 1,720.00 |
| 2025/11/19 | 5.21% | 5日 | 1,760.00 |
| 2025/10/14 | 9.93% | 28日 | 1,603.30 |
| 2025/08/15 | 6.44% | 7日 | 1,550.00 |
| 2025/03/11 | 7.1% | 8日 | 1,046.70 |
| 2025/02/25 | 6.98% | 7日 | 1,088.30 |
| 2025/01/21 | 7.4% | 29日 | 1,001.70 |
| 2024/12/02 | 5.19% | 12日 | 945.30 |
| 2024/10/25 | 5.3% | 7日 | 786.30 |
| 2024/09/09 | 6.18% | 10日 | 729.30 |
| 2024/06/21 | 7.13% | 11日 | 690.70 |
| 2024/05/22 | 5.72% | 9日 | 703.30 |
| 2024/04/23 | 5.98% | 12日 | 707.30 |
| 2023/12/19 | 5.42% | 13日 | 563.70 |
| 2023/11/20 | 5.15% | 7日 | 578.30 |
| 2023/10/04 | 5.9% | 7日 | 521.30 |
| 2023/06/01 | 5.43% | 22日 | 482.30 |
| 2023/03/22 | 7.89% | 13日 | 483.30 |
| 2022/11/15 | 7.54% | 20日 | 499.30 |
| 2022/09/30 | 7.2% | 22日 | 528.30 |
| 2022/06/20 | 5.68% | 12日 | 481.70 |
| 2022/03/31 | 6.05% | 8日 | 466.00 |
| 2022/03/09 | 6.07% | 16日 | 470.30 |
| 2021/11/30 | 5.96% | 18日 | 457.70 |
| 2021/10/01 | 9.68% | 17日 | 481.70 |
6日の日経平均は3営業日ぶりに反落し、終値は65,683円26銭(前日比−617円)となった。前日まで続いた上昇の一服感から戻り売り・利確が優勢となったかたちだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
市場では米半導体株の下落を嫌気した動きが目立った。米同業の売上高見通しが予想を下回ったとの報道を受け、キオクシアホールディングスが急反落したことを起点にハイテク中心の利益確定売りが広がり、東証グロース指数も6日ぶりに反落した。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.52 % |
| 3 | 東計電算 | 7.22 % |