※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.00% | |
下落期間 | 0日 | |
直近高値(2025/5/2高値) | 1,376.00 |
平均押し目下落率 | 6.74% |
最小-最大下落率 | 5.20 〜 9.87 |
平均押し目下落期間 | 13.4日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 32 |
押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/12/17 | 7.75% | 15日 | 1,131.30 |
2024/11/26 | 9.1% | 21日 | 1,003.30 |
2024/07/02 | 5.25% | 6日 | 938.30 |
2024/06/24 | 9.58% | 11日 | 934.00 |
2024/02/22 | 7.14% | 17日 | 1,733.70 |
2024/01/29 | 6.39% | 7日 | 1,748.70 |
2023/12/12 | 5.68% | 10日 | 2,180.70 |
2023/10/04 | 5.7% | 10日 | 1,717.00 |
2023/07/07 | 5.63% | 8日 | 1,677.00 |
2023/04/07 | 6.93% | 16日 | 1,486.00 |
2023/02/01 | 6.27% | 11日 | 1,583.30 |
2023/01/17 | 5.75% | 8日 | 1,560.70 |
2022/12/08 | 5.66% | 32日 | 1,854.00 |
2022/10/21 | 6.92% | 16日 | 1,292.00 |
2022/04/22 | 9.87% | 27日 | 1,571.30 |
2022/02/17 | 7.92% | 14日 | 1,318.00 |
2021/12/17 | 7.08% | 9日 | 1,530.70 |
2021/10/22 | 5.78% | 12日 | 1,584.70 |
2021/08/17 | 5.62% | 11日 | 1,378.00 |
2021/07/19 | 6.18% | 7日 | 1,296.00 |
2021/06/02 | 5.32% | 11日 | 984.00 |
2021/04/21 | 5.2% | 20日 | 948.00 |
2020/12/22 | 5.68% | 8日 | 887.30 |
2020/10/05 | 5.63% | 14日 | 1,017.30 |
2020/09/10 | 8.47% | 9日 | 821.30 |
2020/08/28 | 7.66% | 12日 | 795.30 |
2020/07/31 | 5.7% | 9日 | 740.00 |
2020/07/02 | 7.82% | 18日 | 698.70 |
2020/06/08 | 7.73% | 20日 | 661.30 |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |