※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 3.53% | |
| 下落期間 | 1日 | |
| 直近高値(2026/9/15高値) | 1,078.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.22% |
| 最小-最大下落率 | 5.22 〜 9.20 |
| 平均押し目下落期間 | 12.1日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 35 |
| 押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | 6.32% | 7日 | 712.00 |
| 2026/07/03 | 9.2% | 11日 | 661.00 |
| 2026/03/31 | 8.46% | 35日 | 606.00 |
| 2026/02/17 | 5.22% | 29日 | 653.00 |
| 2025/12/25 | 7.27% | 27日 | 638.00 |
| 2025/10/02 | 5.96% | 8日 | 678.00 |
| 2025/02/03 | 7.19% | 27日 | 775.00 |
| 2024/07/10 | 6.14% | 8日 | 1,009.00 |
| 2024/06/19 | 6.64% | 9日 | 1,040.00 |
| 2024/04/25 | 8.95% | 15日 | 1,139.00 |
| 2024/04/08 | 6.12% | 7日 | 1,212.00 |
| 2024/03/28 | 8.96% | 9日 | 1,250.00 |
| 2024/02/01 | 9.18% | 10日 | 1,138.00 |
| 2023/10/04 | 7.06% | 7日 | 1,067.00 |
| 2023/09/20 | 6.11% | 8日 | 1,061.00 |
| 2023/08/08 | 7.86% | 11日 | 996.00 |
| 2023/06/15 | 8.26% | 2日 | 1,088.00 |
| 2023/05/26 | 6.34% | 4日 | 1,063.00 |
| 2022/11/14 | 6.54% | 27日 | 1,287.00 |
| 2022/10/13 | 8.24% | 9日 | 1,169.00 |
| 2022/07/15 | 6.84% | 4日 | 995.00 |
| 2022/07/05 | 5.61% | 6日 | 925.00 |
| 2022/06/06 | 8.61% | 7日 | 1,168.00 |
| 2022/05/27 | 6.18% | 4日 | 1,154.00 |
16日の日経平均は+438円の6万3923円となり、4営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの下落幅がー2828円と売り優勢だったが、16日の戻りで地合いの底堅さが示された格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別銘柄ではENEOSホールディングスや出光興産といった石油・石炭製品が買われ、電気機器ではSCREENホールディングスやパナソニック、東海カーボンも上昇して相場を支えた。値がさ株や半導体関連を中心に買い戻しが優勢となったのが目立った一方で、米長期金利の上昇を背景に高PERのハイテクなどには売り圧力が残った。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.20 % |
| 2 | エアトリ | 9.79 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |