※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.00% | |
| 下落期間 | 0日 | |
| 直近高値(2026/8/20高値) | 445.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.49% |
| 最小-最大下落率 | 5.47 〜 10.00 |
| 平均押し目下落期間 | 9.7日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 22 |
| 押し目回数 | 37回(7.4回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 7.23% | 10日 | 321.00 |
| 2026/06/23 | 10% | 5日 | 297.00 |
| 2025/12/03 | 6.9% | 7日 | 391.00 |
| 2025/11/07 | 7.81% | 16日 | 425.00 |
| 2025/10/17 | 5.47% | 9日 | 449.00 |
| 2025/06/09 | 6.61% | 5日 | 848.00 |
| 2025/05/23 | 7.07% | 7日 | 841.00 |
| 2025/05/08 | 9.44% | 20日 | 796.00 |
| 2025/03/05 | 5.62% | 6日 | 772.00 |
| 2024/12/26 | 7.6% | 15日 | 802.00 |
| 2024/12/05 | 8.41% | 16日 | 828.00 |
| 2024/11/18 | 8.45% | 20日 | 780.00 |
| 2024/08/23 | 6.33% | 3日 | 873.00 |
| 2024/06/19 | 6.06% | 8日 | 790.00 |
| 2024/05/24 | 9.98% | 4日 | 595.00 |
| 2024/05/09 | 6.26% | 8日 | 539.00 |
| 2024/04/05 | 6.57% | 4日 | 512.00 |
| 2024/03/13 | 7.19% | 14日 | 452.00 |
| 2024/01/26 | 7.13% | 11日 | 743.00 |
| 2023/11/13 | 6.7% | 5日 | 655.00 |
| 2023/11/02 | 7.43% | 15日 | 648.00 |
| 2023/07/28 | 7.12% | 14日 | 835.00 |
| 2023/07/06 | 5.52% | 3日 | 856.00 |
| 2023/06/28 | 6.76% | 7日 | 855.00 |
| 2023/06/15 | 9.7% | 22日 | 838.00 |
| 2023/03/01 | 9.34% | 8日 | 1,126.00 |
| 2022/11/02 | 6.08% | 2日 | 448.00 |
| 2022/10/13 | 7.06% | 14日 | 421.00 |
| 2022/07/04 | 6.81% | 11日 | 602.00 |
| 2022/06/20 | 7.37% | 10日 | 578.00 |
| 2022/05/25 | 6.25% | 2日 | 555.00 |
| 2022/02/17 | 9.6% | 15日 | 612.00 |
| 2022/01/17 | 7.98% | 3日 | 646.00 |
| 2021/12/28 | 9.43% | 7日 | 634.00 |
| 2021/12/14 | 8.27% | 5日 | 610.00 |
| 2021/12/02 | 5.79% | 7日 | 602.00 |
| 2021/09/16 | 9.95% | 21日 | 923.00 |
20日の日経平均は+890円の6万6216円となり3営業日ぶり反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値は報道によれば、2026年8月20日に+890円37銭の6万6216円79銭で取引を終えた。長期金利の低下を好感し、米株高や韓国KOSPIの堅調、値ごろ感からの買い戻しが追い風となった一方で、中東情勢の不透明感がくすぶっており市場の重しになり得るとの指摘も出ている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.58 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.12 % |
| 3 | 東計電算 | 7.41 % |