※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 4.26% | |
| 下落期間 | 4日 | |
| 直近高値(2026/7/6高値) | 1,747.50 |
| 平均押し目下落率 | 7.15% |
| 最小-最大下落率 | 5.19 〜 9.92 |
| 平均押し目下落期間 | 11.7日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 38 |
| 押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 9.92% | 38日 | 1,626.00 |
| 2025/10/14 | 7.16% | 8日 | 1,867.50 |
| 2025/10/01 | 6.17% | 5日 | 1,932.00 |
| 2025/08/29 | 6.18% | 16日 | 1,874.00 |
| 2025/06/03 | 8.29% | 8日 | 1,747.00 |
| 2025/02/28 | 8.71% | 11日 | 1,907.00 |
| 2024/12/10 | 7.14% | 12日 | 2,021.00 |
| 2024/11/12 | 7.66% | 12日 | 1,892.00 |
| 2024/10/25 | 8.13% | 15日 | 1,984.50 |
| 2024/09/13 | 5.5% | 3日 | 1,983.30 |
| 2024/08/26 | 6.41% | 6日 | 2,010.30 |
| 2024/06/07 | 6.97% | 4日 | 1,895.70 |
| 2024/05/30 | 9.23% | 16日 | 1,924.70 |
| 2024/05/07 | 8.06% | 14日 | 1,899.30 |
| 2024/02/16 | 6.92% | 2日 | 1,903.30 |
| 2023/10/04 | 6.02% | 7日 | 1,458.30 |
| 2023/09/11 | 8.34% | 10日 | 1,442.70 |
| 2023/07/20 | 6.66% | 22日 | 1,139.00 |
| 2023/03/20 | 5.31% | 10日 | 1,188.30 |
| 2023/01/13 | 7.62% | 16日 | 1,293.30 |
| 2022/12/06 | 8.07% | 8日 | 1,348.30 |
| 2022/11/09 | 7.06% | 7日 | 1,338.30 |
| 2022/10/25 | 5.19% | 11日 | 1,370.00 |
| 2022/04/19 | 8.7% | 14日 | 1,381.70 |
| 2022/03/08 | 6.14% | 8日 | 1,428.30 |
| 2021/12/27 | 5.64% | 12日 | 1,423.30 |
| 2021/10/18 | 5.76% | 20日 | 1,665.00 |
10日の日経平均は+813円の6万8557円となり続伸した。終値は2026年7月10日、6万8557円73銭、前日比+813円88銭で取引を終え、報道では半導体関連を中心に買いが入ったと伝えられている。市場ではこれが2日連続の上昇との見方が出ている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではSUMCOやソフトバンクグループが物色され、輸送用機器の三菱自動車工業、非鉄の住友電気工業やDOWAホールディングス、ソシオネクストなどにも買いが波及した。ARCHIONや情報・通信のユビキタスAIコーポレーションといった銘柄も上昇し、高PER銘柄への投資意欲も確認された。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |