※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 3.01% | |
| 下落期間 | 21日 | |
| 直近高値(2025/11/28高値) | 830.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.40% |
| 最小-最大下落率 | 5.00 〜 9.51 |
| 平均押し目下落期間 | 14.6日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 51 |
| 押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 8.59% | 15日 | 798.00 |
| 2025/10/01 | 5.79% | 13日 | 846.00 |
| 2025/06/19 | 5.04% | 20日 | 697.00 |
| 2025/02/28 | 8.96% | 18日 | 823.00 |
| 2024/11/27 | 8.54% | 19日 | 793.00 |
| 2024/10/23 | 7.7% | 27日 | 827.00 |
| 2024/09/11 | 7.42% | 15日 | 823.00 |
| 2024/07/25 | 7.85% | 8日 | 915.00 |
| 2024/05/29 | 9.06% | 16日 | 873.00 |
| 2024/04/19 | 5.51% | 7日 | 891.00 |
| 2024/04/05 | 6.68% | 9日 | 922.00 |
| 2023/10/04 | 9.03% | 15日 | 846.00 |
| 2023/08/04 | 6.15% | 10日 | 854.00 |
| 2023/05/17 | 6.91% | 2日 | 876.00 |
| 2023/04/06 | 7.59% | 6日 | 865.00 |
| 2023/03/20 | 6.44% | 12日 | 843.00 |
| 2022/09/26 | 9.49% | 17日 | 706.00 |
| 2022/07/12 | 6.04% | 7日 | 607.00 |
| 2022/06/20 | 6.07% | 12日 | 588.00 |
| 2022/04/27 | 5% | 7日 | 551.00 |
| 2022/04/12 | 9.49% | 14日 | 553.00 |
| 2022/02/24 | 8.47% | 20日 | 562.00 |
| 2021/12/20 | 9.51% | 25日 | 609.00 |
| 2021/11/17 | 9% | 51日 | 657.00 |
| 2021/08/20 | 8.61% | 17日 | 499.00 |
| 2021/05/27 | 5.77% | 9日 | 506.00 |
| 2021/05/13 | 5% | 3日 | 513.00 |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |