※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 2.23% | |
下落期間 | 2日 | |
直近高値(2025/9/10高値) | 1,751.00 |
平均押し目下落率 | 7.31% |
最小-最大下落率 | 5.00 〜 9.84 |
平均押し目下落期間 | 14.3日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 33 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/07/18 | 7.46% | 19日 | 1,502.00 |
2025/06/23 | 6.88% | 11日 | 1,529.00 |
2025/06/06 | 5% | 24日 | 1,577.00 |
2025/01/09 | 8.27% | 13日 | 1,275.00 |
2024/11/20 | 7.44% | 20日 | 1,293.00 |
2024/10/03 | 5.18% | 14日 | 1,392.00 |
2024/09/11 | 8.12% | 6日 | 1,357.00 |
2024/04/05 | 8.2% | 14日 | 1,120.00 |
2024/03/15 | 7.01% | 19日 | 1,087.00 |
2024/01/18 | 9.79% | 19日 | 1,161.00 |
2023/12/18 | 9.67% | 22日 | 1,233.00 |
2023/10/13 | 5.79% | 6日 | 1,203.00 |
2023/10/04 | 8.35% | 9日 | 1,208.00 |
2023/08/18 | 8.03% | 9日 | 1,260.00 |
2023/06/27 | 6.16% | 12日 | 1,554.00 |
2023/05/18 | 6.67% | 13日 | 1,567.00 |
2023/04/11 | 6.18% | 15日 | 1,563.00 |
2023/03/20 | 7.7% | 17日 | 1,415.00 |
2023/02/22 | 8.43% | 33日 | 1,423.00 |
2022/10/13 | 7.07% | 10日 | 999.00 |
2022/09/02 | 9.84% | 12日 | 1,035.00 |
2022/07/01 | 6.72% | 9日 | 1,069.00 |
2021/08/05 | 6.23% | 10日 | 1,807.00 |
2021/04/21 | 6.99% | 6日 | 2,157.00 |
2021/03/24 | 5.97% | 15日 | 1,796.00 |
2021/02/09 | 6.96% | 14日 | 1,764.00 |
12日の日経平均は+395円の4万4768円となり3日続伸。
個別銘柄では、東京エレクトロンやソシオネクストなどが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、ニデック、楽天グループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1654円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器の東京エレクトロンやソシオネクストなどが上昇。また化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |