※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 2.37% | |
下落期間 | 5日 | |
直近高値(2025/4/25高値) | 3,043.00 |
平均押し目下落率 | 7.70% |
最小-最大下落率 | 5.12 〜 9.73 |
平均押し目下落期間 | 17.3日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 31 |
押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/02/17 | 6.61% | 9日 | 2,924.00 |
2025/02/03 | 6.27% | 12日 | 3,020.00 |
2025/01/16 | 6.18% | 15日 | 3,069.00 |
2024/11/27 | 9.27% | 17日 | 3,122.00 |
2024/11/01 | 9.41% | 31日 | 3,275.00 |
2024/09/17 | 8.34% | 29日 | 3,200.00 |
2024/07/10 | 5.12% | 9日 | 4,154.00 |
2024/06/06 | 8.42% | 21日 | 4,059.00 |
2024/05/08 | 9.14% | 24日 | 4,313.00 |
2023/12/14 | 7.53% | 24日 | 3,404.00 |
2023/11/08 | 5.73% | 6日 | 3,357.00 |
2023/10/30 | 8.21% | 17日 | 3,387.00 |
2023/07/14 | 7.33% | 15日 | 3,261.00 |
2023/05/15 | 7.27% | 10日 | 3,060.00 |
2023/04/06 | 5.97% | 12日 | 3,070.00 |
2023/01/05 | 9.07% | 18日 | 2,596.00 |
2022/09/30 | 7.53% | 15日 | 2,629.00 |
2022/08/09 | 7.66% | 23日 | 2,760.00 |
2022/02/01 | 6.4% | 28日 | 2,677.00 |
2021/09/22 | 9.73% | 22日 | 2,699.00 |
2021/07/20 | 9.7% | 15日 | 2,737.00 |
2021/04/21 | 8.26% | 20日 | 2,845.00 |
2021/03/24 | 6.65% | 9日 | 2,751.00 |
2021/02/19 | 8.67% | 14日 | 2,633.00 |
2020/10/16 | 8.94% | 10日 | 2,109.00 |
2020/10/02 | 6.37% | 19日 | 2,219.00 |
2020/09/02 | 8.09% | 22日 | 2,135.00 |
30日の日経平均は+205円の3万6045円となり5日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬やTOTOなどが買われたほか、トクヤマ、ソニーグループ、日本電気などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+222円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の大日本住友製薬や第一三共などが上昇。またガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |