※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.00% | |
下落期間 | 0日 | |
直近高値(2025/5/1高値) | 1,234.00 |
平均押し目下落率 | 7.19% |
最小-最大下落率 | 5.08 〜 9.66 |
平均押し目下落期間 | 15.8日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 26 |
押し目回数 | 34回(6.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/02/28 | 8.77% | 17日 | 1,352.00 |
2024/12/20 | 7.32% | 11日 | 1,550.00 |
2024/10/02 | 6.19% | 13日 | 1,667.50 |
2024/09/11 | 5.08% | 25日 | 1,680.00 |
2024/06/13 | 5.3% | 19日 | 1,565.00 |
2024/03/13 | 8.08% | 21日 | 1,535.00 |
2023/12/25 | 6.9% | 26日 | 1,308.50 |
2023/10/04 | 8.78% | 17日 | 1,116.50 |
2023/07/14 | 6.31% | 13日 | 1,150.00 |
2023/05/31 | 8.92% | 15日 | 1,107.50 |
2023/05/10 | 9.16% | 20日 | 1,146.00 |
2023/04/07 | 6.59% | 13日 | 1,119.00 |
2022/12/06 | 9.66% | 14日 | 1,094.00 |
2022/11/15 | 8.77% | 11日 | 1,081.50 |
2022/10/28 | 5.58% | 11日 | 1,151.50 |
2022/09/27 | 7.54% | 12日 | 1,152.00 |
2022/09/07 | 7.12% | 25日 | 1,199.50 |
2022/06/20 | 5.61% | 23日 | 1,102.00 |
2022/04/07 | 6.57% | 20日 | 974.00 |
2022/02/21 | 7.14% | 16日 | 1,085.50 |
2022/01/27 | 5.68% | 6日 | 1,012.00 |
2022/01/19 | 9.21% | 22日 | 1,005.50 |
2021/12/15 | 5.92% | 11日 | 1,016.50 |
2021/11/30 | 6.22% | 14日 | 1,011.00 |
2021/09/01 | 6.25% | 8日 | 1,133.00 |
2021/06/15 | 7.93% | 22日 | 853.50 |
2021/05/14 | 5.95% | 13日 | 655.50 |
2021/04/21 | 6.96% | 9日 | 655.50 |
2021/02/02 | 6.26% | 9日 | 688.50 |
2021/01/20 | 5.57% | 26日 | 678.00 |
2020/11/18 | 8.89% | 10日 | 589.50 |
2020/09/24 | 9.19% | 25日 | 706.50 |
2020/08/18 | 7.14% | 6日 | 617.50 |
2020/06/12 | 7.89% | 15日 | 688.50 |
1日の日経平均は+406円の3万6452円となり6日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬や東海旅客鉄道などが買われたほか、アドバンテスト、フジクラ、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品では、大日本住友製薬や大塚ホールディングスなどが買われた。陸運業の東海旅客鉄道や東日本旅客鉄道も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、サンデンなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |