※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 8.76% | |
| 下落期間 | 9日 | |
| 直近高値(2026/7/29高値) | 2,710.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.62% |
| 最小-最大下落率 | 5.06 〜 8.72 |
| 平均押し目下落期間 | 15.5日 |
| 最短-最長下落期間 | 5 〜 34 |
| 押し目回数 | 20回(4.0回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 6.29% | 17日 | 2,765.50 |
| 2025/04/28 | 6.81% | 5日 | 2,156.50 |
| 2024/11/27 | 5.07% | 9日 | 2,422.50 |
| 2024/10/25 | 6.77% | 18日 | 2,237.50 |
| 2024/06/17 | 7.61% | 34日 | 2,331.00 |
| 2024/05/07 | 6.84% | 14日 | 2,478.00 |
| 2024/04/17 | 5.06% | 9日 | 2,607.50 |
| 2024/04/03 | 5.83% | 9日 | 2,689.50 |
| 2024/02/15 | 5.72% | 8日 | 2,670.50 |
| 2023/10/30 | 6.68% | 20日 | 2,599.50 |
| 2023/07/18 | 6.71% | 34日 | 2,446.50 |
| 2023/05/31 | 8.72% | 15日 | 2,553.00 |
| 2023/03/20 | 5.96% | 20日 | 2,179.00 |
| 2023/01/17 | 5.73% | 20日 | 2,140.00 |
| 2022/10/03 | 5.57% | 17日 | 2,290.00 |
| 2022/09/07 | 6.66% | 19日 | 2,283.00 |
| 2022/04/12 | 6.84% | 19日 | 2,207.00 |
| 2022/02/24 | 8.18% | 7日 | 2,154.00 |
| 2021/10/13 | 6.98% | 9日 | 2,105.00 |
| 2021/09/02 | 8.35% | 7日 | 2,118.00 |
7日の日経平均は−77円の6万5606円となり、続落した。個別ではエムスリーや富士フイルムホールディングスが売られ、レーザーテック、アマダ、ディスコといったハイテク・機械株も下落した。一方で非鉄金属の三菱マテリアルや医薬品のロート製薬、割安感が意識されたAbalanceなどには買いが入った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までで+1321円と買い優勢の流れだったが、7日は戻り売りや利確の動きが出て反落した。夏枯れによる商いの薄さも相場の重しになり、方向感が出にくい展開となった。市場では米国のCPI上振れ警戒や米雇用統計を控えた様子見ムードが強まっていた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |