※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 1.80% | |
| 下落期間 | 9日 | |
| 直近高値(2026/10/13高値) | 3,331.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.63% |
| 最小-最大下落率 | 5.06 〜 9.68 |
| 平均押し目下落期間 | 13.4日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 30 |
| 押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 5.84% | 13日 | 3,223.00 |
| 2026/05/08 | 9.68% | 23日 | 3,852.00 |
| 2026/01/29 | 7.98% | 23日 | 3,588.00 |
| 2025/12/03 | 5.68% | 7日 | 3,856.00 |
| 2025/11/10 | 7.34% | 10日 | 3,749.00 |
| 2025/10/16 | 7.39% | 10日 | 3,950.00 |
| 2025/10/01 | 5.06% | 22日 | 4,130.00 |
| 2025/07/10 | 6.37% | 24日 | 3,750.00 |
| 2025/06/11 | 6.41% | 2日 | 3,870.00 |
| 2025/04/24 | 8.03% | 3日 | 2,863.30 |
| 2025/04/07 | 5.36% | 11日 | 2,590.00 |
| 2024/12/18 | 5.96% | 15日 | 2,416.70 |
| 2024/11/21 | 6.96% | 8日 | 2,453.30 |
| 2024/08/05 | 5.4% | 5日 | 1,520.00 |
| 2024/02/21 | 8.7% | 27日 | 1,521.70 |
| 2023/12/14 | 5.15% | 13日 | 1,535.00 |
| 2023/03/20 | 5.67% | 11日 | 1,275.00 |
| 2023/01/06 | 5.44% | 9日 | 1,156.70 |
| 2022/12/06 | 6.08% | 12日 | 1,158.30 |
| 2022/10/28 | 6.12% | 9日 | 1,023.30 |
| 2022/10/13 | 8.05% | 30日 | 1,046.70 |
| 2022/06/23 | 6.47% | 15日 | 947.70 |
| 2022/04/27 | 5.33% | 6日 | 771.30 |
| 2022/03/09 | 9% | 6日 | 733.70 |
| 2022/02/24 | 5.54% | 20日 | 756.00 |
| 2022/01/19 | 7.15% | 14日 | 773.70 |
| 2021/11/17 | 6.81% | 13日 | 776.00 |
22日の日経平均は、前日比−1,714円の6万2,907円となり反落した。市場は朝方から売りが優勢で、一時的に下げ幅を拡大する場面が見られた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅が−2,133円と売り地合いが続いていたが、22日の東京株式市場はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだ格好となった。終値確定後の報道によれば、2026年10月22日の日経平均は急反落し、終値は6万2,907円84銭で前日比−1,713円と伝えられている。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.06 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |