※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 3.06 % |
| 配当額(実績) | 60.00円 |
| 配当額(予想) | 60.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
6日の日経平均は+737円の7万0683円となり続伸し、3か月ぶりに7万円台を回復した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今回の上昇は、前日の米株高を受けた買いが先行したことに加え、米ハイテク株の上昇が追い風になったことが背景にある。原油安が下支えとなり、個別では業績期待を背景に買いが入ったとの見方が広がった。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2815 | アリアケジャパン | 5.94% | 非減配10 | 5,050 | +20.00 (0.40%) |
| 2 | 2286 | 林兼産業 | 5.03% | 非減配10 | 895 | -1.00 (-0.11%) |
| 3 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 5.01% | 減配1 | 1,796 | -1.00 (-0.06%) |
| 4 | 2927 | AFC−HDアムスライ... | 4.76% | 減配3 | 841 | +2.00 (0.24%) |
| 5 | 2918 | わらべや日洋ホールディ... | 4.54% | 非減配10 | 2,644 | +6.00 (0.23%) |
| 6 | 2117 | ウェルネオシュガー | 4.42% | 減配1 | 2,695 | -11.00 (-0.41%) |
| 7 | 2009 | 鳥越製粉 | 4.35% | 減配1 | 1,126 | +1.00 (0.09%) |
| 8 | 2292 | S Foods | 4.14% | 連続増配10 | 2,657 | +5.00 (0.19%) |
| 9 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 3.92% | 減配1 | 6,936 | +6.00 (0.09%) |
| 10 | 2053 | 中部飼料 | 3.91% | 非減配10 | 1,944 | +6.00 (0.31%) |
| 11 | 2907 | あじかん | 3.91% | 減配1 | 1,485 | -9.00 (-0.60%) |
| 12 | 2004 | 昭和産業 | 3.80% | 減配1 | 3,685 | -10.00 (-0.27%) |
| 13 | 2003 | 日東富士製粉 | 3.76% | 減配2 | 1,861 | +7.00 (0.38%) |
| 14 | 2288 | 丸大食品 | 3.76% | 減配3 | 2,130 | +5.00 (0.24%) |
| 15 | 2924 | イフジ産業 | 3.71% | 減配1 | 1,860 | -5.00 (-0.27%) |
| 16 | 2109 | DM三井製糖 | 3.69% | 減配1 | 3,795 | +50.00 (1.34%) |
| 17 | 2613 | J-オイルミルズ | 3.68% | 減配1 | 2,171 | +9.00 (0.42%) |
| 18 | 2926 | 篠崎屋 | 3.67% | 減配2 | 109 | +1.00 (0.93%) |
| 19 | 2929 | ファーマフーズ | 3.66% | 減配1 | 683 | -5.00 (-0.73%) |
| 20 | 2060 | フィード・ワン | 3.66% | 非減配10 | 1,421 | +12.00 (0.85%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.21 % |
| 2 | エアトリ | 10.96 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.16 % |