※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 3.71 % |
| 配当額(実績) | 40.00円 |
| 配当額(予想) | 45.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
30日の日経平均は−1370円の6万3290円となり、4営業日ぶりに反落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までで下落幅が−2095円と売りが先行していたが、30日はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだかたちとなった。終値は一時下げ幅が拡大する場面もあり、相場全体の重たさが目立った。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5210 | 日本山村硝子 | 5.55% | 減配2 | 2,701 | -25.00 (-0.92%) |
| 2 | 5357 | ヨータイ | 5.44% | 非減配10 | 1,653 | +7.00 (0.43%) |
| 3 | 5284 | ヤマウ | 5.12% | 減配1 | 2,186 | +3.00 (0.14%) |
| 4 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 4.97% | 減配2 | 1,910 | +6.00 (0.32%) |
| 5 | 5285 | ヤマックス | 4.89% | 減配1 | 1,228 | -11.00 (-0.89%) |
| 6 | 5288 | アジアパイルホールディ... | 4.85% | 非減配10 | 1,443 | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.76% | 減配1 | 1,470 | +11.00 (0.75%) |
| 8 | 5304 | SECカーボン | 4.55% | 減配2 | 2,196 | -1.00 (-0.05%) |
| 9 | 5363 | 東京窯業 | 4.51% | 減配1 | 679 | -3.00 (-0.44%) |
| 10 | 7943 | ニチハ | 4.29% | 減配1 | 2,821 | +24.00 (0.86%) |
| 11 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.14% | 減配1 | 966 | 0.00 (0.00%) |
| 12 | 5302 | 日本カーボン | 4.09% | 非減配10 | 4,885 | -30.00 (-0.61%) |
| 13 | 5201 | AGC | 3.87% | 非減配10 | 5,420 | -40.00 (-0.73%) |
| 14 | 5237 | ノザワ | 3.86% | 減配2 | 1,115 | +3.00 (0.27%) |
| 15 | 5271 | トーヨーアサノ | 3.84% | 減配3 | 2,216 | -2.00 (-0.09%) |
| 16 | 5331 | ノリタケ | 3.73% | 減配1 | 3,220 | -130.00 (-3.88%) |
| 17 | 5279 | 日本興業 | 3.71% | 非減配10 | 1,212 | -28.00 (-2.26%) |
| 18 | 4026 | 神島化学工業 | 3.49% | 減配1 | 1,492 | -28.00 (-1.84%) |
| 19 | 5290 | ベルテクスコーポレーシ... | 3.36% | 減配2 | 1,192 | -9.00 (-0.75%) |
| 20 | 5380 | 新東 | 3.26% | 非減配10 | 1,152 | +30.00 (2.67%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |