※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | 4.00円 |
| 配当額(予想) | 0.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
9日の日経平均は127円安の6万5142円となり、続落した。今月に入って前日までの下落幅は1043円と売り優勢の地合いが続いており、9日の東京市場もその弱さを引き継いで伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道をまとめると、2026年9月9日、日経平均は2日続落で終値は6万5142円78銭、前日比−126円55銭だったと伝えられている。米原油先物の上昇を受けてインフレ警戒が強まり、買い先行からマイナス圏に転じたとの見方が出た一方で、電線株の上昇が下支え要因になったと報じられた。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7957 | フジコピアン | 6.64% | 減配4 | 2,560 | -33.00 (-1.27%) |
| 2 | 7932 | ニッピ | 6.08% | 減配2 | 11,530 | -80.00 (-0.69%) |
| 3 | 7820 | ニホンフラッシュ | 5.13% | 非減配10 | 702 | -3.00 (-0.43%) |
| 4 | 7847 | グラファイトデザイン | 4.82% | 減配3 | 623 | -13.00 (-2.04%) |
| 5 | 7949 | 小松ウオール工業 | 4.78% | 減配1 | 2,824 | +1.00 (0.04%) |
| 6 | 7812 | クレステック | 4.65% | 減配2 | 2,064 | +1.00 (0.05%) |
| 7 | 7944 | ローランド | 4.64% | 非減配6 | 3,660 | -15.00 (-0.41%) |
| 8 | 7914 | 共同印刷 | 4.63% | 非減配10 | 1,727 | -3.00 (-0.17%) |
| 9 | 7937 | ツツミ | 4.50% | 非減配10 | 2,555 | -25.00 (-0.97%) |
| 10 | 7879 | ノダ | 4.49% | 減配3 | 668 | -5.00 (-0.74%) |
| 11 | 7921 | TAKARA & CO... | 4.49% | 非減配10 | 4,010 | -40.00 (-0.99%) |
| 12 | 7791 | ドリームベッド | 4.47% | 連続増配5 | 827 | -2.00 (-0.24%) |
| 13 | 7994 | オカムラ | 4.46% | 非減配10 | 2,353 | +3.00 (0.13%) |
| 14 | 7833 | アイフィスジャパン | 4.42% | 減配2 | 679 | +6.00 (0.89%) |
| 15 | 7872 | エステールホールディン... | 4.38% | 減配1 | 616 | -1.00 (-0.16%) |
| 16 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.27% | 減配1 | 398 | -2.00 (-0.50%) |
| 17 | 7915 | NISSHA | 4.24% | 減配1 | 1,179 | -1.00 (-0.08%) |
| 18 | 7863 | 平賀 | 4.24% | 減配2 | 944 | -12.00 (-1.26%) |
| 19 | 7990 | グローブライド | 4.20% | 連続増配10 | 2,380 | +22.00 (0.93%) |
| 20 | 7981 | タカラスタンダード | 4.06% | 非減配10 | 3,055 | -20.00 (-0.65%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |
| 3 | エニグモ | 7.19 % |