※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 40.1% |
| 利益余剰金 | 152億9700万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 38.7% |
| 利益余剰金 | 149億6400万 |
| 債務超過 | なし |
6日の日経平均は+435円の5万4253円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、味の素や三菱自動車工業などが買われたほか、オムロン、川崎重工業、東京電力ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、6日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。食料品の味の素やキリンホールディングスなどが上昇。また輸送用機器の三菱自動車工業やヤマハ発動機も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6430 | ダイコク電機 | 48兆1104億6400万 | 2,820 | -8.00 (-0.28%) |
| 2 | 6258 | 平田機工 | 46兆7253億3500万 | 2,774 | +32.00 (1.17%) |
| 3 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・... | 38兆4206億3500万 | 3,455 | -10.00 (-0.29%) |
| 4 | 6245 | ヒラノテクシード | 33兆2328億2600万 | 1,875 | -10.00 (-0.53%) |
| 5 | 6237 | イワキポンプ | 33兆1002億1400万 | 2,703 | -40.00 (-1.46%) |
| 6 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 30兆2172億100万 | 2,545 | +67.00 (2.70%) |
| 7 | 6482 | YUSHIN | 29兆9128億3400万 | 808 | -10.00 (-1.22%) |
| 8 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 28兆8781億3900万 | 3,380 | +60.00 (1.81%) |
| 9 | 6333 | 帝国電機製作所 | 24兆2449億4400万 | 3,110 | +15.00 (0.48%) |
| 10 | 6272 | レオン自動機 | 24兆2367億6000万 | 1,578 | -17.00 (-1.07%) |
| 11 | 6496 | 中北製作所 | 23兆3003億1100万 | 6,530 | -30.00 (-0.46%) |
| 12 | 6484 | KVK | 22兆9230億1300万 | 2,493 | +33.00 (1.34%) |
| 13 | 6238 | フリュー | 21兆1869億7100万 | 1,041 | -9.00 (-0.86%) |
| 14 | 6428 | オーイズミ | 17兆350億2100万 | 338 | -1.00 (-0.29%) |
| 15 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 15兆4133億2300万 | 6,620 | -80.00 (-1.19%) |
| 16 | 6358 | 酒井重工業 | 14兆3515億2900万 | 2,240 | -3.00 (-0.13%) |
| 17 | 6393 | 油研工業 | 13兆2123億7300万 | 3,265 | +15.00 (0.46%) |
| 18 | 6405 | 鈴茂器工 | 13兆899億 | 1,420 | +22.00 (1.57%) |
| 19 | 6286 | 靜甲 | 12兆2641億900万 | 1,371 | +1.00 (0.07%) |
| 20 | 6294 | オカダアイヨン | 11兆9929億9700万 | 2,354 | 0.00 (0.00%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.97 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |