※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 35.9% |
| 利益余剰金 | 1兆7332億2600万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 35.6% |
| 利益余剰金 | 1兆6698億1700万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 35.2% |
| 利益余剰金 | 1兆6193億7900万 |
| 債務超過 | なし |
3日の日経平均は+2065円の5万4720円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友電気工業や小松製作所などが買われたほか、TDK、京セラ、住友化学などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、住友電気工業やフジクラなどが買われた。機械の小松製作所やディスコも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6430 | ダイコク電機 | 48兆1104億6400万 | 2,789 | +18.00 (0.65%) |
| 2 | 6258 | 平田機工 | 46兆7253億3500万 | 2,743 | +143.00 (5.50%) |
| 3 | 6315 | TOWA | 45兆8274億8700万 | 2,975 | +105.00 (3.66%) |
| 4 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・... | 38兆4206億3500万 | 3,480 | +150.00 (4.50%) |
| 5 | 6245 | ヒラノテクシード | 33兆2328億2600万 | 1,843 | +29.00 (1.60%) |
| 6 | 6237 | イワキポンプ | 33兆1002億1400万 | 2,690 | +82.00 (3.14%) |
| 7 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 30兆2172億100万 | 2,450 | +43.00 (1.79%) |
| 8 | 6482 | YUSHIN | 29兆9128億3400万 | 783 | +10.00 (1.29%) |
| 9 | 6418 | 日本金銭機械 | 29兆7888億800万 | 1,024 | +9.00 (0.89%) |
| 10 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 28兆8781億3900万 | 3,425 | +100.00 (3.01%) |
| 11 | 6333 | 帝国電機製作所 | 24兆2449億4400万 | 3,110 | +100.00 (3.32%) |
| 12 | 6272 | レオン自動機 | 24兆2367億6000万 | 1,533 | +4.00 (0.26%) |
| 13 | 1909 | 日本ドライケミカル | 23兆6659億1600万 | 11,000 | +460.00 (4.36%) |
| 14 | 6496 | 中北製作所 | 23兆3003億1100万 | 6,670 | +210.00 (3.25%) |
| 15 | 6484 | KVK | 22兆9230億1300万 | 2,449 | +6.00 (0.25%) |
| 16 | 6238 | フリュー | 21兆1869億7100万 | 1,035 | +13.00 (1.27%) |
| 17 | 6428 | オーイズミ | 17兆350億2100万 | 341 | +7.00 (2.10%) |
| 18 | 6246 | テクノスマート | 16兆5315億400万 | 2,066 | +15.00 (0.73%) |
| 19 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 15兆4133億2300万 | 6,670 | +30.00 (0.45%) |
| 20 | 6358 | 酒井重工業 | 14兆3515億2900万 | 2,216 | +55.00 (2.55%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.55 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |