※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 200万 | -99.9% |
| 営業利益 | -5億4600万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -27300.00% | -27372.0% |
| 経常利益 | -4億9500万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -24750.00% | -24818.9% |
| 純利益 | -4億9600万 | 赤転 |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 4億6500万 | 黒転 |
| 営業利益 | -7500万 | 赤縮 |
| 営業利益率 | -16.13% | -16.1% |
| 経常利益 | -5600万 | 赤縮 |
| 経常利益率 | -12.04% | -12.0% |
| 純利益 | -5800万 | 赤縮 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 11億700万 | +53.8% |
| 営業利益 | -7900万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -7.14% | -31.4% |
| 経常利益 | -1600万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -1.45% | -38.7% |
| 純利益 | -5300万 | 赤転 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | - | - |
| 営業利益 | -5億4500万 | - |
| 営業利益率 | 0.00% | - |
| 経常利益 | -5億4100万 | - |
| 経常利益率 | 0.00% | - |
| 純利益 | -4億6400万 | - |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
8日の日経平均は約994円安の6万9042円11銭となり、続落した。7万円の大台を割り込み、戻り売りや利益確定の流れが強まった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではSUMCOや小松製作所が売られ、クボタ、住友重機械工業、ロームなども下落した。一方、情報・通信業ではトレンドマイクロが上昇し、サービス業のTWOSTONE&Sonsや割安と見なされたGFAにも買いが入る場面があった。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4521 | 科研製薬 | +2599.76% | 3,740 | -0.40% |
| 2 | 4574 | 大幸薬品 | +1388.89% | 263 | +1.94% |
| 3 | 4885 | 室町ケミカル | +157.33% | 900 | -0.55% |
| 4 | 4570 | 免疫生物研究所 | +110.53% | 1,062 | -5.09% |
| 5 | 4524 | 森下仁丹 | +108.61% | 2,229 | +0.36% |
| 6 | 4503 | アステラス製薬 | +106.28% | 2,248 | -0.33% |
| 7 | 4553 | 東和薬品 | +100.89% | 3,545 | -1.12% |
| 8 | 4151 | 協和キリン | +66.75% | 2,209 | 0.00% |
| 9 | 4507 | 塩野義製薬 | +59.16% | 2,769 | +0.24% |
| 10 | 4540 | ツムラ | +57.79% | 3,745 | -0.11% |
| 11 | 4534 | 持田製薬 | +50.45% | 3,080 | -0.96% |
| 12 | 4538 | 扶桑薬品工業 | +40.80% | 2,115 | -1.31% |
| 13 | 4528 | 小野薬品工業 | +37.97% | 2,247 | -0.47% |
| 14 | 4578 | 大塚ホールディングス | +37.37% | 11,680 | +1.79% |
| 15 | 4554 | 富士製薬工業 | +28.27% | 1,748 | -1.74% |
| 16 | 4577 | ダイト | +24.70% | 1,309 | -0.08% |
| 17 | 4516 | 日本新薬 | +23.37% | 3,368 | +0.03% |
| 18 | 4519 | 中外製薬 | +17.68% | 6,107 | +0.10% |
| 19 | 4584 | キッズウェル・バイオ | +16.00% | 159 | -3.64% |
| 20 | 4523 | エーザイ | +12.85% | 4,631 | -0.19% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.27 % |
| 2 | エアトリ | 11.40 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.38 % |