※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| 上方修正(10/30) |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2027年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 141億8200万 | +25.8% |
| 営業利益 | 23億8500万 | +29.9% |
| 営業利益率 | 16.82% | +0.5% |
| 経常利益 | 25億7800万 | +39.2% |
| 経常利益率 | 18.18% | +1.8% |
| 純利益 | 16億200万 | +28.4% |
| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 131億7200万 | +17.1% |
| 営業利益 | 24億8100万 | +28.2% |
| 営業利益率 | 18.84% | +1.6% |
| 経常利益 | 25億9800万 | +26.6% |
| 経常利益率 | 19.72% | +1.5% |
| 純利益 | 17億4400万 | +17.7% |
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 115億9600万 | +8.2% |
| 営業利益 | 21億2400万 | +42.6% |
| 営業利益率 | 18.32% | +4.4% |
| 経常利益 | 21億2500万 | +43.6% |
| 経常利益率 | 18.33% | +4.5% |
| 純利益 | 13億5900万 | +63.1% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 118億500万 | +6.0% |
| 営業利益 | 22億4800万 | +12.7% |
| 営業利益率 | 19.04% | +1.1% |
| 経常利益 | 23億2700万 | +9.6% |
| 経常利益率 | 19.71% | +0.6% |
| 純利益 | 15億2300万 | -1.7% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
6日の日経平均は続落し、終値は報道によれば−3643円13銭の5万7434円77銭となり、5日続落となった。下げ幅は過去3番目の大きさで、終値で6万円を下回るのは5か月半ぶりだった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が−5667円と売り優勢だった流れを引き継ぎ、東京株式市場は弱含みで推移した。取引中には一時5万8000円を割り込む場面もあり、全面安の様相が強まった。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3111 | オーミケンシ | +3533.33% | 157 | -5.42% |
| 2 | 3202 | ダイトウボウ | +372.73% | 119 | -4.03% |
| 3 | 3103 | ユニチカ | +135.66% | 990 | -6.07% |
| 4 | 3002 | グンゼ | +77.32% | 4,240 | +2.42% |
| 5 | 3402 | 東レ | +73.77% | 1,184 | -3.07% |
| 6 | 3513 | イチカワ | +61.90% | 3,235 | -3.58% |
| 7 | 3101 | 東洋紡 | +55.28% | 1,407 | -5.44% |
| 8 | 3597 | 自重堂 | +52.38% | 8,590 | -1.72% |
| 9 | 3551 | ダイニック | +48.37% | 1,555 | -1.27% |
| 10 | 3611 | マツオカコーポレーション | +45.49% | 2,222 | -4.14% |
| 11 | 3104 | フジボウホールディングス | +39.20% | 2,568 | -7.53% |
| 12 | 3109 | シキボウ | +29.53% | 1,004 | -2.14% |
| 13 | 3106 | 倉敷紡績 | +28.38% | 2,070 | -6.76% |
| 14 | 3583 | オーベクス | +27.70% | 1,372 | +1.63% |
| 15 | 3569 | セーレン | +24.38% | 3,135 | -4.57% |
| 16 | 8107 | キムラタン | +16.67% | 29 | 0.00% |
| 17 | 3001 | 片倉工業 | +14.30% | 3,755 | -7.17% |
| 18 | 3201 | 日本毛織 | +13.29% | 2,034 | -5.26% |
| 19 | 3123 | サイボー | +10.11% | 603 | -1.95% |
| 20 | 3598 | 山喜 | +6.41% | 151 | -0.66% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |