※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 18億4600万 | +2.8% |
| 営業利益 | 1億5100万 | -5.6% |
| 営業利益率 | 8.18% | -0.7% |
| 経常利益 | 1億4000万 | +1.4% |
| 経常利益率 | 7.58% | -0.1% |
| 純利益 | 1億 | +0.0% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 18億5900万 | +1.1% |
| 営業利益 | 2億1200万 | +35.9% |
| 営業利益率 | 11.40% | +2.9% |
| 経常利益 | 2億600万 | +34.6% |
| 経常利益率 | 11.08% | +2.8% |
| 純利益 | 1億4100万 | +35.6% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 16億8100万 | -7.3% |
| 営業利益 | 1億2800万 | -4.5% |
| 営業利益率 | 7.61% | +0.2% |
| 経常利益 | 1億1300万 | -5.0% |
| 経常利益率 | 6.72% | +0.2% |
| 純利益 | 7700万 | -1.3% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 17億5300万 | +6.2% |
| 営業利益 | 1億5600万 | +14.7% |
| 営業利益率 | 8.90% | +0.7% |
| 経常利益 | 1億4800万 | +11.3% |
| 経常利益率 | 8.44% | +0.4% |
| 純利益 | 1億200万 | +5.2% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
23日の東京株式市場で日経平均は前日比2,565円安の6万9,788円38銭と、9営業日ぶりに反落した。前日までの急ピッチな上昇の反動で戻り売りや利確が広がり、7万円台を割り込んで取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入って日経平均は前日までで約6,024円の上昇と買い一色の地合いが続いていたが、この日は相場の過熱感を警戒する動きが強まり、特にAI関連を中心に利益確定売りが膨らんだ。短期的には需給悪化による調整局面との見方が市場で優勢になっている。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5989 | エイチワン | +2505.36% | 1,469 | -2.20% |
| 2 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | +509.37% | 4,096 | -0.61% |
| 3 | 5969 | ロブテックス | +488.24% | 1,153 | -4.71% |
| 4 | 5939 | 大谷工業 | +409.09% | 5,000 | -0.79% |
| 5 | 5942 | 日本フイルコン | +354.67% | 602 | -1.63% |
| 6 | 5933 | アルインコ | +297.30% | 1,048 | -0.38% |
| 7 | 319A | 技術承継機構 | +254.80% | 18,170 | -2.99% |
| 8 | 3441 | 山王 | +223.60% | 3,525 | -4.47% |
| 9 | 3434 | アルファCo | +204.84% | 1,201 | -0.33% |
| 10 | 5967 | TONE | +204.71% | 432 | -0.69% |
| 11 | 3435 | サンコーテクノ | +170.90% | 1,390 | 0.00% |
| 12 | 3443 | 川田テクノロジーズ | +163.23% | 1,257 | -1.95% |
| 13 | 3437 | 特殊電極 | +97.33% | 2,661 | +0.15% |
| 14 | 5975 | 東プレ | +93.82% | 2,625 | -2.16% |
| 15 | 3422 | 丸順 | +87.86% | 487 | -0.41% |
| 16 | 5923 | 高田機工 | +85.19% | 1,092 | +0.92% |
| 17 | 5957 | 日東精工 | +80.04% | 782 | -1.76% |
| 18 | 3449 | テクノフレックス | +71.71% | 9,640 | -8.54% |
| 19 | 5970 | ジーテクト | +71.57% | 2,042 | -0.97% |
| 20 | 5971 | 共和工業所 | +67.12% | 7,800 | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.52 % |
| 2 | エニグモ | 8.09 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.51 % |