※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 277億9500万 | -17.2% |
| 営業利益 | 20億9200万 | -9.7% |
| 営業利益率 | 7.53% | +0.6% |
| 経常利益 | 22億1200万 | -38.5% |
| 経常利益率 | 7.96% | -2.8% |
| 純利益 | 15億3300万 | -48.4% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 275億5100万 | -16.1% |
| 営業利益 | 10億8000万 | -56.5% |
| 営業利益率 | 3.92% | -3.6% |
| 経常利益 | 17億4600万 | -38.7% |
| 経常利益率 | 6.34% | -2.3% |
| 純利益 | 16億900万 | -21.4% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 319億2100万 | -1.0% |
| 営業利益 | 12億2500万 | -64.7% |
| 営業利益率 | 3.84% | -6.9% |
| 経常利益 | 22億2200万 | -49.5% |
| 経常利益率 | 6.96% | -6.7% |
| 純利益 | 30億2000万 | -13.9% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 345億5400万 | +6.1% |
| 営業利益 | 36億5800万 | +68.9% |
| 営業利益率 | 10.59% | +3.9% |
| 経常利益 | 39億5100万 | +61.5% |
| 経常利益率 | 11.43% | +3.9% |
| 純利益 | 30億7000万 | +113.2% |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
5日の日経平均はー476円の5万3818円となり続落。
個別銘柄では、ロームやダイキン工業などが売られたほか、ソフトバンクグループ、日本電気、エムスリーなどが下落した。ただ銀行業のふくおかフィナンシャルグループなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、5日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のダイキン工業、化学の東ソーなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。不動産業の誠建設工業などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | +554.05% | 4,049 | +1.43% |
| 2 | 5985 | サンコール | +293.17% | 990 | -2.94% |
| 3 | 5915 | 駒井ハルテック | +238.24% | 2,039 | +1.14% |
| 4 | 5928 | アルメタックス | +140.63% | 277 | +0.36% |
| 5 | 5945 | 天龍製鋸 | +134.50% | 2,345 | +0.30% |
| 6 | 5900 | ダイケン | +132.14% | 864 | +0.12% |
| 7 | 5970 | ジーテクト | +103.16% | 1,978 | +1.23% |
| 8 | 7985 | ネポン | +83.87% | 1,569 | +3.22% |
| 9 | 5906 | エムケー精工 | +81.76% | 892 | +1.71% |
| 10 | 5930 | 文化シヤッター | +68.82% | 2,062 | +0.73% |
| 11 | 5956 | トーソー | +62.60% | 636 | +0.95% |
| 12 | 7989 | 立川ブラインド工業 | +61.91% | 1,980 | +0.76% |
| 13 | 3449 | テクノフレックス | +59.56% | 2,137 | +1.09% |
| 14 | 3447 | 信和 | +54.05% | 975 | -0.41% |
| 15 | 3445 | RS Technologies | +52.91% | 3,810 | -0.26% |
| 16 | 5969 | ロブテックス | +45.76% | 1,262 | +0.16% |
| 17 | 5940 | 不二サッシ | +44.56% | 965 | +0.52% |
| 18 | 5983 | イワブチ | +43.29% | 12,060 | -0.25% |
| 19 | 5952 | アマテイ | +40.91% | 215 | 0.00% |
| 20 | 5981 | 東京製綱 | +39.90% | 1,707 | -0.70% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |