※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2019年3Qは
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2019年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 6546億3400万 | +30.8% |
| 営業利益 | 310億8400万 | +80.4% |
| 営業利益率 | 4.75% | +1.3% |
| 経常利益 | 321億8200万 | +85.5% |
| 経常利益率 | 4.92% | +1.4% |
| 純利益 | 218億500万 | +588.3% |
| 2019年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 6202億5700万 | +39.6% |
| 営業利益 | 421億200万 | +5755.6% |
| 営業利益率 | 6.79% | +6.6% |
| 経常利益 | 426億9000万 | +1249.2% |
| 経常利益率 | 6.88% | +6.2% |
| 純利益 | 231億1700万 | +1084.3% |
| 2019年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 6018億400万 | +19.6% |
| 営業利益 | 318億6600万 | +40.7% |
| 営業利益率 | 5.30% | +0.8% |
| 経常利益 | 327億3300万 | +35.5% |
| 経常利益率 | 5.44% | +0.6% |
| 純利益 | 234億2600万 | +66.2% |
| 2017年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 5979億5900万 | +29.3% |
| 営業利益 | 378億8700万 | +98.1% |
| 営業利益率 | 6.34% | +2.2% |
| 経常利益 | 482億9700万 | +107.5% |
| 経常利益率 | 8.08% | +3.0% |
| 純利益 | 235億3700万 | +314.1% |
| 2017年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2017年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2017年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2016年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
25日の日経平均は+850円の6万6364円となり5日続伸した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディアの報道によれば、2026年9月25日の東京株式市場は日経平均が前日比+850円21銭の6万6364円20銭で取引を終え、半導体関連株を中心に幅広い銘柄に買いが入った。米ハイテク株高と長期金利の上昇を背景に相場全体が押し上げられ、銀行株の上昇がTOPIXの高まりにも寄与して日経平均は6万6000円台を回復、3週間ぶりの水準となった。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | +3086.66% | 4,510 | +0.49% |
| 2 | 5020 | ENEOSホールディングス | +975.98% | 1,436 | +0.98% |
| 3 | 5010 | 日本精蝋 | +586.75% | 289 | -1.37% |
| 4 | 5018 | MORESCO | +153.29% | 2,361 | -0.55% |
| 5 | 5015 | ビーピー・カストロール | +8.82% | 1,001 | +0.30% |
| 6 | 5013 | ユシロ | +7.57% | 3,135 | +1.29% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | エアトリ | 10.80 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.75 % |